Genaue technische Spezifikationen für "Asus SDRW-08D2S-U Lite" können nachfolgendem Datenblatt entnommen werden:
Design | |
---|---|
Eingebaut | Nein |
Produktfarbe | Schwarz |
Montage | Horizontal |
Leistungen | |
Zweck | Desktop / Notebook |
Optisches Laufwerk - Typ | DVD±R/RW |
Schnittstelle | USB 2.0 |
Unterstützte Medien | CD,CD-R,CD-ROM,CD-RW,DVD,DVD+R,DVD+R DL,DVD+RW,DVD-R,DVD-R DL,DVD-RAM,DVD-ROM,DVD-RW |
Durchmesser optische Disk | 80,120 mm |
Schreibgeschwindigkeit | |
Schreibgeschwindigkeit CD | 24x |
CD-Rewrite Geschwindigkeit | 16x |
Schreibgeschwindigkeit CD-R | 24x |
Schreibgeschwindigkeit CD-RW | 16x |
Doppelte Schicht DVD+R - schreiben Geschwindigkeit | 6x |
Doppelte Schicht DVD-R - schreiben Geschwindigkeit | 6x |
Geschwindigkeit schreiben DVD+R | 8x |
Geschwindigkeit schreiben DVD+RW | 8x |
Geschwindigkeit schreiben DVD-R | 8x |
Geschwindigkeit schreiben DVD-RAM | 5x |
Geschwindigkeit schreiben DVD-RW | 6x |
Lesegeschwindigkeit | |
Lesegeschwindigkeit CD | 24x |
Geschwindigkeit Lesen CD-ROM | 24x |
Lesegeschwindigkeit CD-R | 24x |
Lesegeschwindigkeit CD-RW | 24x |
DVD-R Doppelschicht Lesegeschwindigkeit | 8x |
Geschwindigkeit Lesen DVD+R | 8x |
Geschwindigkeit Lesen DVD-ROM | 8x |
Geschwindigkeit Lesen DVD-RW | 8x |
Lesegeschwindigkeit DVD-R | 8x |
Lesegeschwindigkeit DVD-RAM | 5x |
Geschwindigkeit Lesen DVD+R Double | 8x |
Lesegeschwindigkeit DVD+RW | 8x |
Zugriffzeit | |
DVD Laufwerk Durchschnitt Direktzugriff-Zeit | 160 ms |
CD-ROM Laufwerk Durchschnitt Direktzugriff-Zeit | 140 ms |
Aufnahmemodi | |
Disc-at-Once (DAO) | Ja |
Packet schreiben | Ja |
Schreibrate | Ja |
Session-at-Once (SAO) | Ja |
Track-at-Once (TAO) | Ja |
Zufälliges Schreiben | Ja |
Betriebsbedingungen | |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 15 - 80% |
Temperaturbereich in Betrieb | 5 - 40 °C |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90% |
Temperaturbereich bei Lagerung | -30 - 60 °C |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite | 142 mm |
Tiefe | 142 mm |
Höhe | 20 mm |
Gewicht | 280 g |
Lieferumfang | |
Mitgelieferte Software | Cyberlink Power2Go 7 E-Green |
Sonstige Funktionen | |
Energiebedarf | 5V |
Min. benötigter RAM | 512 MB |
Minimum Prozessor | Intel Pentium 4, 2.0GHz |
Min. benötigter Speicherplattenplatz | 10 GB |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Anzahl an optischen Scheiben | 1 Disks |
Anzahl enthaltener Produkte | 1 Stück(e) |
Kompatible Betriebssysteme | Windows 7 Windows Vista Windows XP Windows Server 2003 Windows Server 2008 Mac OS X 10.5 |
USB erfordert | Ja |