- Menü schließen
- Home
- Multimedia
- Küche, Haushalt & Bad
- Haushaltsgroßgeräte
- Haus & Garten
- Computer & Büro
Genaue technische Spezifikationen für "Asus SDRW-08D2S-U Lite" können nachfolgendem Datenblatt entnommen werden:
Design | |
---|---|
Eingebaut | Nein |
Produktfarbe | Weiß |
Lademechanismus | Ablage |
Montage | Horizontal |
Leistungen | |
Zweck | Desktop / Notebook |
Optisches Laufwerk - Typ | DVD±R/RW |
Schnittstelle | USB 2.0 |
Unterstützte Medien | CD-R,CD-ROM,CD-RW,DVD+R,DVD+R DL,DVD+RW,DVD-R,DVD-R DL,DVD-RAM,DVD-ROM,DVD-RW |
LightScribe | Nein |
Durchmesser optische Disk | 80,120 mm |
Schreibgeschwindigkeit | |
Schreibgeschwindigkeit CD | 24x |
CD-Rewrite Geschwindigkeit | 16x |
Schreibgeschwindigkeit CD-R | 24x |
Schreibgeschwindigkeit CD-RW | 16x |
Doppelte Schicht DVD+R - schreiben Geschwindigkeit | 6x |
Doppelte Schicht DVD-R - schreiben Geschwindigkeit | 6x |
Geschwindigkeit schreiben DVD+R | 8x |
Geschwindigkeit schreiben DVD+RW | 8x |
Geschwindigkeit schreiben DVD-R | 8x |
Geschwindigkeit schreiben DVD-RAM | 5x |
Geschwindigkeit schreiben DVD-RW | 6x |
Lesegeschwindigkeit | |
Lesegeschwindigkeit CD | 24x |
Geschwindigkeit Lesen CD-ROM | 24x |
Lesegeschwindigkeit CD-R | 24x |
Lesegeschwindigkeit CD-RW | 24x |
DVD-R Doppelschicht Lesegeschwindigkeit | 8x |
Geschwindigkeit Lesen DVD+R | 8x |
Geschwindigkeit Lesen DVD-ROM | 8x |
Geschwindigkeit Lesen DVD-RW | 8x |
Lesegeschwindigkeit DVD-R | 8x |
Lesegeschwindigkeit DVD-RAM | 5x |
Geschwindigkeit Lesen DVD+R Double | 8x |
Lesegeschwindigkeit DVD+RW | 8x |
Zugriffzeit | |
DVD Laufwerk Durchschnitt Direktzugriff-Zeit | 160 ms |
CD-ROM Laufwerk Durchschnitt Direktzugriff-Zeit | 140 ms |
Aufnahmemodi | |
Disc-at-Once (DAO) | Ja |
Packet schreiben | Ja |
Schreibrate | Ja |
Session-at-Once (SAO) | Ja |
Track-at-Once (TAO) | Ja |
Zufälliges Schreiben | Ja |
Systemanforderung | |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.5 Leopard |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Betriebsbedingungen | |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 15 - 80% |
Temperaturbereich in Betrieb | 5 - 40 °C |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90% |
Temperaturbereich bei Lagerung | -30 - 60 °C |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite | 142 mm |
Tiefe | 142 mm |
Höhe | 20 mm |
Gewicht | 280 g |
Lieferumfang | |
Mitgelieferte Software | Cyberlink Power2Go 7 E-Green |
Sonstige Funktionen | |
Energiebedarf | 5V |
Min. benötigter RAM | 512 MB |
Minimum Prozessor | Intel Pentium 4 2.0GHz / AMD Athlon 2100+ |
Min. benötigter Speicherplattenplatz | 10 GB |
Anzahl an optischen Scheiben | 1 Disks |