- Menü schließen
- Multimedia
- Küche, Haushalt & Bad
- Haushaltsgroßgeräte
- Haus & Garten
- Computer & Büro
Genaue technische Spezifikationen für "AVM Router FRITZ!Box 7530, Intelligentes WLAN-Netz, DECT-Basis für 6 Telef." können nachfolgendem Datenblatt entnommen werden:
WAN-Verbindung | |
---|---|
Ethernet-WAN | Ja |
DSL-WAN | Ja |
SIM-Karten-Slot | Nein |
3G/4G USB Modem-Kompatibilität | Nein |
WAN-Verbindungstyp | RJ-45 |
Wireless LAN Funktionen | |
WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WLAN Datentransferrate (max.) | 866 Mbit/s |
WLAN-Standards | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band) | 866 Mbit/s |
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band) | 400 Mbit/s |
Netzwerk | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Netzstandard | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Mobiles Netzwerk | |
3G | Nein |
4G | Nein |
DSL-Funktionen | |
ADSL | Ja |
VDSL | Ja |
ADSL Spezifikation | DSL router with firewall / NAT, DHCP server, DynDNS client, UPnP AV |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 4 |
USB Port | Ja |
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 1 |
RJ-11 ports Quantität | 1 |
Speicherkartenslot(s) | Nein |
DC-Anschluss | Ja |
Sicherheit | |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WPA2,WPS |
Firewall | Ja |
Protokolle | |
DHCP-Server | Ja |
Universal Plug and Play (UPnP) | Ja |
Unterstützte Netzwerkprotokolle | IPv6 |
Design | |
Produkttyp | Tabletop-Router |
Produktfarbe | Schwarz, Rot, Weiß |
Wandmontage | Ja |
LED-Anzeigen | DSL, Leistung, WLAN |
Antenne | |
Antennentyp | Intern |
Leistung | |
Energiequelle | Gleichstrom |
Stromverbrauch (in Betrieb) | 6 W |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite | 208 mm |
Höhe | 37 mm |
Tiefe | 150 mm |
Verpackungsdaten | |
Mitgelieferte Kabel | DSL, LAN (RJ-45) |
AC-Netzadapter | Ja |
Schnellstartübersicht | Ja |
Anzahl enthaltener Produkte | 1 Stück(e) |
Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach den Artikel in den Warenkorb legen, zur Kasse gehen und mit der Zahlungsart "Finanzierung" die Ware bezahlen. Sie werden anschließend zu unserem Finanzierungspartner weitergeleitet und können den Finanzierungsantrag direkt online ausfüllen.
Weitere Informationen zur Finanzierung finden Sie hier.
Bei Fragen zur Finanzierung können Sie sich auch gerne per eMail an uns wenden: finanzierung@lcd.de
Die Vermittlung erfolgt ausschließlich für die BNP Paribas Consors Finanz, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.
Nettodarlehensbetrag entspricht Kaufpreis. Die folgenden Finanzierungsbeispiele beziehen sich ausschließlich auf das angezeigte Produkt ohne Versandkosten.
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamt- kreditbetrag |
Sollzinssatz (jährl., gebunden) | Effektiver Jahreszins |
---|---|---|---|---|
6 | € 34,24 | € 205,44 | 7,90% | 7,6% |
12 | € 17,45 | € 209,40 | 7,90% | 7,6% |
18 | € 11,85 | € 213,30 | 7,90% | 7,6% |
24 | € 9,05 | € 217,20 | 7,90% | 7,6% |
Die gewünschte Laufzeit kann nach Abschluss der Bestellung im Onlineformular des Finanzierungsantrages ausgewählt werden.