Die Serie 8 Waschmaschine mit Fleckenautomatik und 4D Wash System mit Intensiv Plus liefert makellose Ergebnisse bei jeder Beladung.
Leistung und VerbrauchGenaue technische Spezifikationen für "Bosch Waschmaschine WAV28M33, Frontlader 9 kg 1400 U/min." können nachfolgendem Datenblatt entnommen werden:
Marke | Bosch |
Internationale Bestellbezeichnung | WAV28M33 |
Artikelnummer | WAV28M33 |
Bauform | Standgerät |
EAN-Nummer | 4.242.005.309.245 |
Ist dieses Gerät ein Einbaugerät? | nein |
Steuerung | Elektronisch |
Art der Installation | Standgerät |
Bedienelemente | LCD |
Arbeitsplatte abnehmbar | Nein |
Tür / Doppeltür | Nicht zutreffend |
Bullauge | Glasfenster |
Geräteart | Frontlader |
Türanschlag | Links |
Farbe Gerät | Weiß |
Grundfarbe des Produkts | Weiß |
Anschlusswert | 2.300W |
Absicherung | 10 |
Spannung | 220 - 240 V |
Frequenz | 50 - 60 TPU00040 |
Länge Anschlusskabel | 160cm |
Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
Höhe der Arbeitsplatte | -2mm |
Höhenverstellbare Füße | Ja - alle |
Gerätehöhe | 848mm |
Höhe verpacktes Gerät | 875mm |
Höhenverstellung Füße maximal | 12mm |
Gerätebreite | 598mm |
Gerätetiefe | 590mm |
Tiefe verpacktes Produkt | 675mm |
Breite verpacktes Gerät | 640mm |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1.063mm |
Nettogewicht | 72,6kg |
Bruttogewicht | 73,6kg |
Rollen | nein |
Hergestellt um Silberionen freizusetzen (EU 2017/1369) | nein |
Energieeffizienzklasse | A |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Energieeffizienzindex im Wasch-Betrieb (EU 2017/1369) | 50,9 |
Energieverbrauch in kWh pro kg im Programm eco 40-60 pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): 0,484kWh/Zyklus | |
Max. Temperatur in der Wäsche während des Programms eco 40-60 bei halber Kapazität (EU 2017/1369): 29°C | |
Max. Temperatur in der Wäsche während des Programms eco 40-60 bei einem Viertel der Kapazität (EU 2017/1369): 25°C | |
Max. Temperatur in der Wäsche während des Programms eco 40-60 bei Nennkapazität (EU 2017/1369): 43°C | |
Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 bei halber Kapazität in % (EU 2017/1369): 53% | |
Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 bei einem Viertel der Kapazität in % (EU 2017/1369): 53% | |
Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 bei Nennkapazität in % (EU 2017/1369): 53% | |
Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 70dB(A) re 1 pW |
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | A |
Stromverbrauch bei Zeitvorwahl (EU 2017/1369) | 0,6W |
Stromverbrauch im vernetzten Standby-Betrieb (EU 2017/1369) | 0W |
Stromverbrauch im Standby-Betrieb (EU 2017/1369) | 0,5W |
Stromverbrauch im Aus-Zustand (EU 2017/1369) | 0,1W |
Maximale Kapazität in kg (EU 2017/1369) | 9kg |
QR-Code (EU 2017/1369) | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/576189 |
Spülwirkung im Programm eco 40-60 (EU 2017/1369) | 5Gramm pro Kilogramm |
Schleudereffizienzklasse des Programms eco 40-60 (EU 2017/1369) | B |
Schleuderdrehzahl des Programms eco 40-60 bei halber Kapazität in U/min (EU 2017/1369): 1.400rpm | |
Schleuderdrehzahl des Programms eco 40-60 bei einem Viertel der Kapazität in U/min (EU 2017/1369): 1.400rpm | |
Schleuderdrehzahl des Programms eco 40-60 bei Nennkapazität in U/min (EU 2017/1369): 1.400rpm | |
Wascheffizienzindex im eco 40-60 Programm (EU 2017/1369) | 1,04 |
Dauer des Waschzyklus im Programm eco 40-60 in Stunden und Minuten bei halber Kapazität (EU 2017/1369): 2:53 | |
Dauer im Wasch-Betrieb des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei einem Viertel der Kapazität (EU 2017/1369): 2:53 | |
Dauer des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei Nennkapazität (EU 2017/1369): 3:44 | |
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): 48l/Betriebszyklus | |
Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60 (EU 2017/1369): 48kWh/100 Betriebszyklen | |
Weitere Bedienungsmöglichkeiten | Demoprogramm, Fleckentabelle |
Automatikprogramm | nein |
Wählbare Sprachen im Display | Deutsch |
Unwuchtkontrolle | Ja |
Kaltwäsche | ja |
Schmutzerkennung | nein |
Schaumerkennung | Ja |
Restzeitanzeige | ja |
Programmablaufanzeige | LED-Display |
Programme | Programm Feinwäsche, Programm Koch-Buntwäsche, Programm Pflegeleicht, Programm Wolle Handwäsche |
Schleuderdrehzahl Optionen | Variabel |
Funktion ohne Schleudern | ja |
Getrennte Temperaturwahl möglich | Stufenweise |
Mengen Erkennung | ja |
Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU): nein | |
Drahtlose Kommunikation möglich | Nein |
Netzwerk-Breitbandtechnologie | Nicht zutreffend |
SIM-Karteneinschub verfügbar | nein |
Art der Schnittstelle zur Ansteuerung | Nein |
Möglichkeit zum Fern-Upgrade | nein |
Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | nein |
Möglichkeit zur Sprachsteuerung | Nein |
Wasser plus | nein |
Knitterschutzsystem | Knitterschutz am Programmende |
Art der Türöffnung | Griff |
Werkstoff Innenbehälter | Kunststoff |
Trommelvolumen | 65l |
Trommelmaterial | Edelstahl |
Kalt-/Warmwasseranschluss | nein |
Software update | nein |
Optionales Zubehör | WMZ2200, WMZ2381, WMZPW20W |
Startzeitvorwahlmöglichkeiten | Kontinuierlich |
Option Stoppverzögerung oder Startverzögerung | Stopp |
Max. Stoppvorwahlzeit | 24h |
Innenbeleuchtung | ja |
Art der Innenraumbeleuchtung | LED-Leuchte |
Art des Wasserschutzsystems | Aquastop |
Bildname Sachaufnahme | 17905723_WAV28M33_STP_def.jpg |
Produktbeschreibung kurz | WAV28M33, Waschmaschine, Frontlader |
Produktbeschreibung Langform | <strong>Leistung und Verbrauch</strong><ul><li>Energieeffizienzklasse¹: A</li><li>Stromverbrauch² / Wasserverbrauch³: 48 kWh / 48 Liter</li><li>Nennkapazität: 1 - 9 kg</li><li>Programmlaufzeit?: 3:44 h:min</li><li>Schleudereffizienzklasse: B</li><li>Schleuderdrehzahl**: 400 - 1400 U/Min.</li><li>Geräuschwert: 70 dB (A) re 1 pW</li><li>Geräuscheffizienzklasse: A</li></ul><strong>Programme</strong><ul><li>Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche</li><li>Spezialprogramme: AllergiePlus / Hygiene, Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Hemden/Blusen, Funktionstextilien, Pflegeleicht Plus, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, ExtraKurz 15'/30'</li></ul><strong>Optionen</strong><ul><li>Fleckenautomatik mit 4 Flecken - zuschaltbar zu den gängigen Standard-Programmen</li><li>TouchControl-Tasten: Bügelleicht, Ein/Aus, Fertig in, Fleckenauswahl, Intensiv Plus, Spülen Plus, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, SpeedPerfect, Vorwäsche, Drehzahlabwahl/Spülstop</li></ul><strong>Komfort und Sicherheit</strong><ul><li>4D Wash System: höchste Waschleistung durch effektive Durchfeuchtung der Wäsche und Nutzung des Waschmittels.</li><li>VarioTrommel: schonendes und effizientes Waschen</li><li>Trommelinnenbeleuchtung: LED</li><li>Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion</li><li>EcoSilence Drive: leiser Motor mit langer Lebensdauer</li><li>AntiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe</li><li>Programmwähler mit integriertem Ein-/ Ausschalter</li><li>Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, Temperaturwahl, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Fleckenauswahl und Verbrauchsanzeige</li><li>Nachlegefunktion: Die Nachlegefunktion ermöglicht Ihnen das Nachlegen von Wäschestücken sogar nach Start des Waschprogramms.</li><li>Verbrauchsanzeige: Angabe zu Strom- und Wasserverbrauch</li><li>Anzeige für Überdosierung</li><li>ActiveWater Plus: für effizienteste Wassernutzung auch bei kleinen Waschladungen dank automatischer Beladungskennung.</li><li>Schaumerkennung</li><li>Unwuchtkontrolle</li><li>Kindersicherung</li><li>Signalton</li><li>Leichtreinigungsschublade</li><li>32 cm-Bullauge, schwarz-schwarzgrau mit 171° Türöffnungswinkel</li><li>AquaStop®: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang*</li></ul><strong>Technische Informationen</strong><ul><li>unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe</li><li>Gerätemaße (H x B): 84.8 cm x 59.8 cm</li><li>Gerätetiefe: 59.0 cm</li><li>Gerätetiefe inkl. Türe: 63.2 cm</li><li>Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 106.3 cm</li></ul> |
USP 1 | <strong>Fleckenautomatik: entfernt zuverlässig die vier häufigsten Flecken.</strong> |
USP 3 | <strong>Energieklasse A: Energie sparen mit der effizientesten Klasse A.</strong> |
USP 2 | <strong>4D Wash System: Lässt Wasser und Waschmittel extratief in jede Faser eindringen und sorgt so für makellose Ergebnisse.</strong> |
USP 4 | <strong>Eco Silence Drive™: so effizient und robust muss ein Waschmaschinenantrieb sein.</strong> |
USP 5 | <strong>Allergie Plus: die Lösung für Allergiker und Menschen mit empfindlicher Haut.</strong> |
Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach den Artikel in den Warenkorb legen, zur Kasse gehen und mit der Zahlungsart "Finanzierung" die Ware bezahlen. Sie werden anschließend zu unserem Finanzierungspartner weitergeleitet und können den Finanzierungsantrag direkt online ausfüllen.
Weitere Informationen zur Finanzierung finden Sie hier.
Bei Fragen zur Finanzierung können Sie sich auch gerne per eMail an uns wenden: finanzierung@lcd.de
Die Vermittlung erfolgt ausschließlich für die BNP Paribas Consors Finanz, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.
Nettodarlehensbetrag entspricht Kaufpreis. Die folgenden Finanzierungsbeispiele beziehen sich ausschließlich auf das angezeigte Produkt ohne Versandkosten.
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamt- kreditbetrag |
Sollzinssatz (jährl., gebunden) | Effektiver Jahreszins |
---|---|---|---|---|
6 | € 114,84 | € 689,04 | 7,90% | 7,6% |
12 | € 58,51 | € 702,12 | 7,90% | 7,6% |
18 | € 39,74 | € 715,32 | 7,90% | 7,6% |
24 | € 30,36 | € 728,64 | 7,90% | 7,6% |
30 | € 24,74 | € 742,20 | 7,90% | 7,6% |
36 | € 21,00 | € 756,00 | 7,90% | 7,6% |
42 | € 18,33 | € 769,86 | 7,90% | 7,6% |
48 | € 16,33 | € 783,84 | 7,90% | 7,6% |
54 | € 14,78 | € 798,12 | 7,90% | 7,6% |
60 | € 13,54 | € 812,40 | 7,90% | 7,6% |
66 | € 12,53 | € 826,98 | 7,90% | 7,6% |
72 | € 11,69 | € 841,68 | 7,90% | 7,6% |
Die gewünschte Laufzeit kann nach Abschluss der Bestellung im Onlineformular des Finanzierungsantrages ausgewählt werden.