- Menü schließen
- Multimedia
- Küche, Haushalt & Bad
- Haushaltsgroßgeräte
- Haus & Garten
- Computer & Büro
Genaue technische Spezifikationen für "Brother MFC-L2710DN" können nachfolgendem Datenblatt entnommen werden:
Druckgeschwindigkeit | |
---|---|
Drucktechnologie | Laser |
Monodruck | |
Doppeltdruck | Ja |
Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 30 Seiten pro Minute |
Aufwärmzeit | 9 s |
Ausgabe der 1. Seite (schwarz, normal) | 8,5 s |
N-in-1-Druckfunktion | Ja |
N-facher Druckzuschuss | 2,4,9,16,25 |
Posterdruck-Funktion | Ja |
Kopieren | |
Kopieren | Monokopie |
Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 30 Kopien pro Minute |
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 10 s |
Maximale Anzahl Kopien | 99 Kopien |
Zoombereich | 25 - 400% |
N-in-1 Kopie-Funktion | Ja |
N-in-1 Kopie-Funktion (N=) | 2,4 |
Scannen | |
Scannen | Farbscan |
Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
Optische Scanauflösung (schwarz) | 1200 x 1200 ppi |
Maximale Scan-Auflösung | 19200 x 19200 DPI |
Scanner-Typ | ADF |
Scantechnologie | CIS |
Scannen zu | E-Mail, Datei, Abbildung, OCR |
Unterstützte Dokumentenformate | |
Graustufen | 256 |
Scan-Treiber | SANE,TWAIN,WIA |
Fax | |
Faxen | Mono-Faxen |
Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
Faxspeicher | 500 Seiten |
Faxweiterleitung unterstützt | Ja |
Fax-Weiterleitung an | PC |
Faxdoppeltzugang | Ja |
Verzögertes Senden von Faxen | Ja |
Merkmale | |
Maximale Auslastung | 15000 Seiten pro Monat |
Arbeitszyklus (empfohlen) | 0 - 2000 Seiten pro Monat |
Druckfarben | Schwarz |
Seitenbeschreibungssprachen | GDI |
Ein- und Ausgangskapazität | |
Gesamtzahl der Einschubfächer | 1 |
Gesamte Einschubkapazität | 250 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität | 120 Blätter |
Art der Papierzuführung | Papierfach |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
Eingabekapazität des automatischen Vorlagenwechslers | 50 Blätter |
Maximale Anzahl der Einschubfächer | 1 |
Papierhandhabung | |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Arten Papierfachmedien | Briefumschläge, Etiketten |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Benutzerdefinierte Medienbreite | 76,2 - 215,9 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 355,6 mm |
Gewicht Papierfachmedien | 60 - 163 g/m² |
Duplexmediengewicht | 60 - 105 g/m² |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Standard-Schnittstellen | Ethernet, USB 2.0 |
USB Port | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Netzwerk | |
WLAN | Nein |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s |
Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | SMTP-AUTH,SNMPv3,SSL/TLS |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), risoluzione dei nomi WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, risponditore LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, server FTP, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/HTTPS, client/server TFTP, ICMP, servizi web (stampa), client SNTP |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, risponditore LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, client SMTP, server FTP, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/ HTTPS, client/server TFTP, ICMPv6, client SNTP, servizi web (stampa) |
IP-Adressen Filter | Ja |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Leistungen | |
RAM-Speicher | 64 MB |
Integrierter Kartenleser | Nein |
Eingebauter Prozessor | Ja |
Prozessortaktfrequenz | 600 MHz |
Schalldruckpegel (Druck) | 48 dB |
Schalldruckpegel (leiser Modus) | 44 dB |
Technische Details | |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
Design | |
Produktfarbe | Schwarz, Grau |
Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
Eingebaute Anzeige | Ja |
Anzeige | LCD |
Textzeilen | 2 Zeilen |
Leistung | |
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 440 W |
Energieverbrauch (bereit) | 42 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 6,2 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,03 W |
Typ Mobiles Gerät | 1,232 kWh/Woche |
Systemanforderung | |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite | 398,5 mm |
Tiefe | 410 mm |
Höhe | 318,5 mm |
Gewicht | 11,8 kg |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite | 517 mm |
Verpackungstiefe | 580 mm |
Verpackungshöhe | 434 mm |
Paketgewicht | 14,7 kg |
Lieferumfang | |
Patrone(n) enthalten | Ja |
Einschließlich Patronenkapazität (schwarz) | 700 Seiten |
Betriebsanleitung | Ja |
Netzkabel enthalten | Ja |
Sonstige Funktionen | |
Duplex | Ja |
Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach den Artikel in den Warenkorb legen, zur Kasse gehen und mit der Zahlungsart "Finanzierung" die Ware bezahlen. Sie werden anschließend zu unserem Finanzierungspartner weitergeleitet und können den Finanzierungsantrag direkt online ausfüllen.
Weitere Informationen zur Finanzierung finden Sie hier.
Bei Fragen zur Finanzierung können Sie sich auch gerne per eMail an uns wenden: finanzierung@lcd.de
Die Vermittlung erfolgt ausschließlich für die BNP Paribas Consors Finanz, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.
Nettodarlehensbetrag entspricht Kaufpreis. Die folgenden Finanzierungsbeispiele beziehen sich ausschließlich auf das angezeigte Produkt ohne Versandkosten.
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamt- kreditbetrag |
Sollzinssatz (jährl., gebunden) | Effektiver Jahreszins |
---|---|---|---|---|
6 | € 36,29 | € 217,74 | 7,90% | 7,6% |
12 | € 18,49 | € 221,88 | 7,90% | 7,6% |
18 | € 12,56 | € 226,08 | 7,90% | 7,6% |
24 | € 9,59 | € 230,16 | 7,90% | 7,6% |
Die gewünschte Laufzeit kann nach Abschluss der Bestellung im Onlineformular des Finanzierungsantrages ausgewählt werden.