- Menü schließen
- Topseller
- Unterhaltungselektronik
- Foto & Camcorder
- Haushaltsgeräte
- Haus & Garten
- Computer & Hardware
Genaue technische Spezifikationen für "Canon EOS 250D EF-S 18-55 IS STM, Spiegelreflexkamera, WLAN, Bluetooth" können nachfolgendem Datenblatt entnommen werden:
Produktbezeichnung | |
---|---|
Name oder Warenzeichen des Lieferanten | Canon |
Modellkennung des Lieferanten | 3454C002 |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
HDMI | Ja |
HDMI-Steckverbindertyp | Mini |
Mikrofon-Eingang | Ja |
PictBridge | Ja |
USB-Version | 2.0 |
Audio | |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Unterstützte Audioformate | AAC,PCM |
Batterie | |
Akku-/Batterietyp | LP-E17 |
Anzahl unterstützter Batterien | 1 |
Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Batteristandsanzeige | Ja |
Belichtung | |
Auto Exposure (AE) Schloss | Ja |
Belichtungskorrektur | ± 5EV (1/2EV; 1/3EV step) |
Belichtungsmessung | Mittenbetonte, Evaluativ (Mehrfeld), Spot |
Belichtungstyp | Auto, Manuell |
ISO-Empfindlichkeit | 100,6400,12800,25600,51200 |
ISO-Empfindlichkeit (max.) | 51200 |
ISO-Empfindlichkeit (min.) | 100 |
Betriebsbedingungen | |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 85 % |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 40 °C |
Bildqualität | |
Bildsensorgröße (B x H) | 22.3 x 14.9 mm |
Bildstabilisator | Ja |
Kamera-Typ | SLR Camera Kit |
Kamerabildpunkte | 24.1 MP |
Lage des Bildstabilisator | Linse |
Maximale Bildauflösung | 6000 x 4000 Pixel |
Megapixel insgesamt | 25.8 MP |
Sensor-Typ | CMOS |
Sensorformat | Advanced Photo System-Typ-C (APS-C) |
Standbild Auflösung(en) | 3984 x 2656\n2976 x 1984\n2400 x 1600\n5328 x 4000\n3552 x 2664\n2656 x 1992\n2112 x 1600\n6000 x 3368\n3984 x 2240\n2976 x 1680\n2400 x 1344\n?4000 x 4000\n2656 x 2656\n1984 x 1984\n1600 x 1600 |
Unterstützte Bildformate | JPEG,RAW |
Unterstützte Seitenverhältnisse | 1:1,3:2,16:9 |
Bildschirm | |
Anzeige | LCD |
Bildschirmauflösung (numerisch) | 1040000 Pixel |
Bildschirmdiagonale | 3 Zoll |
Display-Sichtverhältnis | 3:2 |
Schwenkbare LCD-Anzeige | Ja |
Sichtfeld | 100 % |
Touchscreen | Ja |
Blitz | |
Blitz sync-Geschwindigkeit | 1/200 s |
Blitz-Aussatzkompensierung | Ja |
Blitz-Aussatzkorrektur | ±2EV (1/2, 1/3 EV step) |
Blitz-Modi | Auto, Manuell |
Blitzbelichtungsverriegelung | Ja |
Blitzladezeit | 3 s |
Gleitschuh-Montagepunkt | Ja |
Leitzahl Blitz | 980 cm |
Typ des Gleitschuh-Montagepunkts | Heiß |
Design | |
Produktfarbe | Schwarz |
Fokussierung | |
Autofokus (AF)-Modi | AI Fokus, One-Shot Focus, Servo-Autofokus |
Autofokus (AF)-Punktauswahl | Auto, Manuell |
Autofokus (AF)-Punkte | 9 |
Fokus | TTL-CT-SIR |
Fokuseinstellung | Auto/Manual |
Naheinstellgrenze | 25 cm |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite | 12.2 cm |
Gewicht | 449 g |
Höhe | 92.6 mm |
Tiefe | 69.8 mm |
Kamera | |
Aufnahmemodus | Zeitautomatik, Auto, Manuell, Programm, Szene |
Bildbearbeitung | Crop, Größe verändern |
Bildprozessor | DIGIC 8 |
Diopter-Korrektur | Ja |
Display-Helligkeitsregler | Ja |
Eingebauter Prozessor | Ja |
Fotoeffekte | Schwarz&Weiss, Neutral |
GPS | Nein |
Histogramm | Ja |
Kamera Playback | Einzelbild, Diashow, Miniaturansichten |
Kamera-Dateisystem | DCF 2.0,DPOF 1.1,Exif 2.31,RAW |
Live-Ansicht | Ja |
Multiburst-Modus | Ja |
Orientierungssensor | Ja |
Selbstauslöser Verzögerung | 2,10 s |
Szenenmodus | Kerzenlicht, Kinder, Nahaufnahme (Makro), Essen, Landschaft, Nacht, Nachtporträt, Porträt, Sport |
Unterstützte Sprachen | Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Hindi, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Ukrainisch |
Weißabgleich | Auto, Wolkig, Benutzerdefinierte Modi, Tageslicht, Flash, Fluoreszierend, Glühend |
Lieferumfang | |
Batterien enthalten | Ja |
Benutzerhandbuch | Ja |
Halstrageband | Ja |
Ladegerät enthalten | Ja |
Mitgelieferte Software | Digital Photo Professional 4\nEOS Utility \nEOS Lens Registration Tool \nEOS Web Service Registration Tool \nEOS Sample Music \nPicture Style Editor |
Netzkabel enthalten | Ja |
Tragetasche | Ja |
Linsensystem | |
Blendenlamellen | 7 |
Brennweitenbereich | 18 - 55 mm |
Filtergröße | 58 mm |
Linsen Montageanschluss | Canon EF,Canon EF-S |
Maximale Blendenzahl | 5.6 |
Maximum Brennweite (35mm film equiv) | 88 mm |
Minimale Blendenzahl | 4 |
Minimum Brennweite (35mm film equiv) | 29 mm |
Objektiv-Struktur | 12/10 |
Netzwerk | |
Bluetooth | Ja |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein |
WLAN | Ja |
WLAN-Standards | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Sonstige Funktionen | |
Energiequelle | Batterie/Akku |
HD-Ready | Ja |
Speicher | |
Kompatible Speicherkarten | SD,SDHC,SDXC |
Speichersteckplätze | 1 |
Sucher | |
Kamera Sucher | Optisch |
Verschluss | |
Langsamste Kamera Verschlusszeit | 30 s |
Maximale Strecke (außen) | Elektronisch |
Schnellste Kamera Verschlusszeit | 1/4000 s |
Verschlussgeschwindigkeit Settings | B |
Video | |
Analoges Signalformatsystem | NTSC,PAL |
HD-Typ | 4K Ultra HD |
Maximale Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Motion-JPEG Framerate | 50 fps |
Unterstützte Videoformate | H.264,MOV,MP4 |
Video-Auflösungen | 1280 x 720,1920 x 1080,3840 x 2160 |
Videoaufnahme | Ja |
Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach den Artikel in den Warenkorb legen, zur Kasse gehen und mit der Zahlungsart "Finanzierung" die Ware bezahlen. Sie werden anschließend zu unserem Finanzierungspartner weitergeleitet und können den Finanzierungsantrag direkt online ausfüllen.
Weitere Informationen zur Finanzierung finden Sie hier.
Bei Fragen zur Finanzierung können Sie sich auch gerne per eMail an uns wenden: finanzierung@lcd.de
Die Vermittlung erfolgt ausschließlich für die BNP Paribas Consors Finanz, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.
Nettodarlehensbetrag entspricht Kaufpreis. Die folgenden Finanzierungsbeispiele beziehen sich ausschließlich auf das angezeigte Produkt ohne Versandkosten.
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamt- kreditbetrag |
Sollzinssatz (jährl., gebunden) | Effektiver Jahreszins |
---|---|---|---|---|
6 | € 103,28 | € 619,62 | 9,47% | 9,9% |
12 | € 52,86 | € 634,20 | 9,47% | 9,9% |
18 | € 36,06 | € 649,08 | 9,47% | 9,9% |
24 | € 27,68 | € 664,08 | 9,47% | 9,9% |
30 | € 22,65 | € 679,50 | 9,47% | 9,9% |
36 | € 19,31 | € 694,80 | 9,47% | 9,9% |
42 | € 16,92 | € 710,64 | 9,47% | 9,9% |
48 | € 15,14 | € 726,72 | 9,47% | 9,9% |
54 | € 13,76 | € 742,50 | 9,47% | 9,9% |
60 | € 12,66 | € 759,00 | 9,47% | 9,9% |
66 | € 11,76 | € 775,50 | 9,47% | 9,9% |
72 | € 11,01 | € 792,72 | 9,47% | 9,9% |
Die gewünschte Laufzeit kann nach Abschluss der Bestellung im Onlineformular des Finanzierungsantrages ausgewählt werden.