- Menü schließen
- Topseller
- Unterhaltungselektronik
- Foto & Camcorder
- Haushaltsgeräte
- Haus & Garten
- Computer & Hardware
Der schnelle, wartungsarme Duplexdrucker Epson Stylus BX925FWD liefert auf effiziente Weise laserscharfe Drucke zum kostengünstigen Preis sowie hochwertige Ergebnisse beim Scannen, Kopieren und Faxen. Durch den Duplexdruck sparen Sie Geld, indem Sie Ihren Papierverbrauch um bis zu 50 Prozent senken können und die Druckkosten mit Epson Tinte sind bis zu 50% günstiger gegenüber vergleichbaren Laserdruckern. Das kabellose Drucken vom iPhone, iPod Touch und iPad 4 bietet darüber hinaus zusätzliche Flexibilität. Zwei großvolumige, vordere Papierkassetten sorgen dafür, dass weniger oft Papier nachgefüllt werden muss, wobei eine der beiden Kassetten auch für Spezialpapier verwendet werden kann.
Genaue technische Spezifikationen für "Epson Drucker Stylus Office BX925FWD, WLAN, DIN A4" können nachfolgendem Datenblatt entnommen werden:
Produktbezeichnung | |
---|---|
Name oder Warenzeichen des Lieferanten | Epson |
Modellkennung des Lieferanten | C11CA97302 |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Direkter Druck | Ja |
Standard-Schnittstellen | Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN |
Design | |
Anzeige | LCD |
Bildschirmdiagonale | 3.5 Zoll |
Touchscreen | Ja |
Druckgeschwindigkeit | |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 38 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 38 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit Duplex (A4/US Letter) | 7.9 Seiten pro Minute |
Drucktechnologie | Tintenstrahl |
Duplex print speed (color, normal quality, A4/US Letter) | 5.7 Seiten pro Minute |
Maximale Auflösung | 5760 x 1440 DPI |
Sparbetrieb | Ja |
Ein- und Ausgangskapazität | |
Eingabekapazität des automatischen Vorlagenwechslers | 30 Blätter |
Kapazität der Papiereingabe (Standard) | 500 Blätter |
Fax | |
Automatische Wahlwiederholung | Ja |
Faxspeicher | 180 Seiten |
Faxweiterleitung unterstützt | Ja |
Faxübertragungsgeschwindigkeit | 3 Sekunde/Seite |
Fehlerkorrekturmodus (ECM) | Ja |
Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze | 60 |
Modemgeschwindigkeit | 33.6 Kbit/s |
Telefaxauflösung | 200 x 200 DPI |
Geräuschemissionen | |
Geräuschpegel Ruhemodus | 37 dB |
Gewicht und Abmessungen | |
Gewicht | 9800 g |
Kopieren | |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 38 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 38 Kopien pro Minute |
N-in-1 Kopie-Funktion (N=) | 4 |
Ohne PC kopieren | Ja |
Leistung | |
Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Eingangsspannung | 220-240 V |
Energy Star-zertifiziert | Ja |
Stromverbrauch (in Betrieb) | 17 W |
Stromverbrauch (PowerSave) | 3.9 W |
Leistungen | |
Geräuschpegel Silent Mode | 5.1 dB |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Kompatible Speicherkarten | CF, Speicherstift (MS), MS PRO, M2, MS Duo, MS PRO Duo, MS Pro-HG, MMC, MMCmicro, RS-MMC, SD, SDHC, miniSD, miniSDHC, microSD, microSDHC, xD, MicroDrive |
Mac-Kompatibilität | Ja |
RAM-Speicher | 0 mB |
Lieferumfang | |
Mitgelieferte Software | Epson Easy Photo Print\nEpson Event Manager\nEpson NetEasy setup\nFax Utility\nPresto! PageManager 9 |
Merkmale | |
AIO-Multitasking unterstützt | Ja |
Druckfarben | Zyan, Magenta, Gelb, Schwarz |
Duplex | |
Zahl der Druckpatronen | 4 |
Netzwerk | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
WLAN | Ja |
WLAN-Standards | 802.11b/g/n |
Papierhandhabung | |
Fotopapiergrössen (imperial) | 101.6x152.4, 127x177.8 mm (4x6, 5x7) |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO-B-Formate | B5 |
Maximale Druckgröße | Legal (216 x 356 mm) |
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE) | 64 - 95 g/m² |
Medientypen der Standardpapierzuführung | Plain paper, Envelopes |
Nicht-ISO Druckmedienformate | Legal, Letter |
Umschlaggrößen | 10, C6, DL |
Scannen | |
Maximaler Scanbereich | 0 x 297 mm |
Optische Scan-Auflösung | 2400 x 2400 DPI |
Scanner-Typ | Flatbed |
Scantechnologie | CIS |
Sonstige Funktionen | |
Abmessungen (BxTxH) | 44.6 x 36.8 x 30 cm |
All-in-one-Funktionen | print, copy, scan, fax |
Farbe-Funktionen all-in-one | print, scan, copy, fax |
PictBridge | Ja |
Systemanforderung | |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach den Artikel in den Warenkorb legen, zur Kasse gehen und mit der Zahlungsart "Finanzierung" die Ware bezahlen. Sie werden anschließend zu unserem Finanzierungspartner weitergeleitet und können den Finanzierungsantrag direkt online ausfüllen.
Weitere Informationen zur Finanzierung finden Sie hier.
Bei Fragen zur Finanzierung können Sie sich auch gerne per eMail an uns wenden: finanzierung@lcd.de
Die Vermittlung erfolgt ausschließlich für die BNP Paribas Consors Finanz, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.
Nettodarlehensbetrag entspricht Kaufpreis. Die folgenden Finanzierungsbeispiele beziehen sich ausschließlich auf das angezeigte Produkt ohne Versandkosten.
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamt- kreditbetrag |
Sollzinssatz (jährl., gebunden) | Effektiver Jahreszins |
---|---|---|---|---|
6 | € 44,86 | € 269,16 | 9,47% | 9,9% |
12 | € 22,96 | € 275,52 | 9,47% | 9,9% |
18 | € 15,67 | € 281,88 | 9,47% | 9,9% |
24 | € 12,02 | € 288,48 | 9,47% | 9,9% |
30 | € 9,84 | € 294,90 | 9,47% | 9,9% |
Die gewünschte Laufzeit kann nach Abschluss der Bestellung im Onlineformular des Finanzierungsantrages ausgewählt werden.