Genaue technische Spezifikationen für "LG Dolby Atmos Soundbar S80QY 3.1.3 Kanäle 480 Watt | kabelloser Subwoofer" können nachfolgendem Datenblatt entnommen werden:
Audio | |
---|---|
Audio Kanäle | 3.1.3 Kanäle |
RMS-Leistung | 480 W |
Eingebaute Audio-Decoder | DTS Digital Surround, DTS-HD HR, DTS-HD Master Audio, DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD |
Equalizer | Ja |
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC) | Ja |
Spiel-Modus | Ja |
Subwoofer | |
Subwoofer enthalten | Ja |
Subwoofer-Konnektivität | Kabellos |
Subwoofer Effektivwert Energie | 220 W |
Subwoofer-Position | Separat |
Merkmale | |
Produktfarbe | Stahl |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Dolby Vision |
Unterstützte Audioformate | AAC, AAC+, FLAC, LPCM, MP3, OGG, WAV |
Spotify Connect | Ja |
Integierter Chromecast | Ja |
Virtueller Assistent | Amazon Alexa & Google Assistant |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Übertragungstechnik | Kabellos |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.0 |
WLAN | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
HDMI-Version | 2.1 |
HDCP | Ja |
HDCP-Version | 2.3 |
USB Anschluss | Ja |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite | 1000 mm |
Tiefe | 135 mm |
Höhe | 63 mm |
Breite des Subwoofers | 20,2 cm |
Tiefe des Subwoofers | 40,3 cm |
Höhe des Subwoofers | 40,7 cm |
Lieferumfang | |
Anzahl enthaltener Produkte | 1 Stück(e) |
Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach den Artikel in den Warenkorb legen, zur Kasse gehen und mit der Zahlungsart "Finanzierung" die Ware bezahlen. Sie werden anschließend zu unserem Finanzierungspartner weitergeleitet und können den Finanzierungsantrag direkt online ausfüllen.
Weitere Informationen zur Finanzierung finden Sie hier.
Bei Fragen zur Finanzierung können Sie sich auch gerne per eMail an uns wenden: finanzierung@lcd.de
Die Vermittlung erfolgt ausschließlich für die BNP Paribas Consors Finanz, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.
Nettodarlehensbetrag entspricht Kaufpreis. Die folgenden Finanzierungsbeispiele beziehen sich ausschließlich auf das angezeigte Produkt ohne Versandkosten.
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamt- kreditbetrag |
Sollzinssatz (jährl., gebunden) | Effektiver Jahreszins |
---|---|---|---|---|
6 | € 85,87 | € 515,22 | 7,90% | 7,6% |
12 | € 43,75 | € 525,00 | 7,90% | 7,6% |
18 | € 29,72 | € 534,96 | 7,90% | 7,6% |
24 | € 22,70 | € 544,80 | 7,90% | 7,6% |
30 | € 18,50 | € 555,00 | 7,90% | 7,6% |
36 | € 15,70 | € 565,20 | 7,90% | 7,6% |
42 | € 13,71 | € 575,82 | 7,90% | 7,6% |
48 | € 12,21 | € 586,08 | 7,90% | 7,6% |
54 | € 11,05 | € 596,70 | 7,90% | 7,6% |
60 | € 10,12 | € 607,20 | 7,90% | 7,6% |
66 | € 9,37 | € 618,42 | 7,90% | 7,6% |
Die gewünschte Laufzeit kann nach Abschluss der Bestellung im Onlineformular des Finanzierungsantrages ausgewählt werden.