Das LINEARCooling System sorgt dafür, dass Ihre Lebensmittel länger frisch bleiben, indem es die Temperatur präzise und konstant hält. So bleiben Obst und Gemüse knusprig und frisch, als wären sie gerade erst aus dem Laden gekommen.
Die DoorCooling+-Technologie ist ein weiteres Highlight dieses Kühlschranks. Sie gewährleistet eine gleichmäßige und schnelle Kühlung auf jeder Ablage. Egal, ob Sie Ihren Lieblingswein oder eine eiskalte Limonade servieren möchten, dieser Kühlschrank wird Sie nicht enttäuschen.
Mit dem Pure N Fresh-System werden unangenehme Gerüche aus Ihrem Kühlschrank entfernt. Ein 2-stufiger Luftfilter lässt die Luft zirkulieren und reduziert so unerwünschte Gerüche im Kühlschrank.
Das Smart Storage System ist der ultimative Komfort für Ihre Küche. Es bietet einen zusätzlichen Stauraum für kleine oder lose Gegenstände, ein ausziehbares Fach für größere Gegenstände und ein SpacePlus-Ice-System, das so raffiniert in die Kühlschranktür integriert ist, dass Sie das obere Fach uneingeschränkt nutzen können. So haben Sie immer genug Platz für alles, was Sie in Ihrem Kühlschrank aufbewahren möchten.
Die klappbare Ablage bietet zusätzlichen Stauraum für hohe Gegenstände. Sie können die Ablage anpassen, indem Sie sie zurückschieben, wenn Sie hohe Flaschen oder sperrige Töpfe in den Kühlschrank stellen wollen.
Dank ThinQ können Sie die Einstellungen Ihres Kühlschranks sogar aus der Ferne anpassen. Mit einem kompatiblen Smartphone und der LG App ThinQ können Sie die Temperatureinstellungen bequem per Fernzugriff anpassen, damit Ihr Kühlschrank auch auf große Einkäufe optimal vorbereitet ist.
Genaue technische Spezifikationen für "LG GML643PZ6F French Door Slim 517L, NoFrost, Festwasseranschluss" können nachfolgendem Datenblatt entnommen werden:
Produktgruppe | Side-by-Side |
Marke | LG |
Internationale Bestellbezeichnung | GML643PZ6F |
Artikelnummer | GML643PZ6F |
Produkttyp | 4 Türen |
EAN-Nummer | 8.806.091.828.682 |
Bauform | Standgerät |
Ist dieses Gerät ein Einbaugerät? | nein |
Steuerung | Elektronisch |
Art der Installation | Standgerät |
Farbe Gerät | Platinum Silver |
Grundfarbe des Produkts | Silber |
Dekorfähig | Nicht möglich |
Anschlusswert | 2.100W |
Absicherung | 16A |
Spannung | 220-240V V |
Mindestspannung | 220 |
Maximalspannung | 240 |
Frequenz | 50 Hz TPU00040 |
Minimalfrequenz | 50 |
Maximalfrequenz | 50 |
Anzahl Kompressoren | 1 |
Länge Anschlusskabel | 150cm |
Steckerart | Schuko |
Liste der Milchgetränke, die mit dem Druck einer Taste ohne Bewegen der Tasse erhalten werden können: 3 | |
Nettofassungsvermögen | 517l |
Bruttokapazität Kühlteil | 297l |
Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe | 1 |
Türanschlag | Andere |
Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
Höhenverstellung Füße maximal | 20mm |
Gerätehöhe | 1.787mm |
Gerätebreite | 835mm |
Gerätetiefe | 734mm |
Nettogewicht | 119kg |
Montagezustand | Fertiggestellt |
Bruttogewicht | 130kg |
Anwendung der EU-Energieverbrauchsrichtlinie | ja |
Eco label | nein |
Nettokapazität Kühlteil | 286 |
Netto-Kapazität Gefrierteil | 231l |
Art der Abtautechnik (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | Automatisch |
Empfohlene Temperatur (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | -18°C |
Volumen des Fachs (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 220l |
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369) | 231l |
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369) | 286l |
Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369) | 517l |
Klimaklasse (EU 2017/1369) | Tropisch |
Energieeffizienzklasse | F |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 397kWh/a | |
Energieeffizienzindex (EU 2017/1369) | 125 |
Funktion ?Schnelleinfrieren? (EU 2017/1369) | ja |
Gefriervermögen (Vier-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 10kg/24h |
Volumen des Fachs (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | 286l |
Art der Abtautechnik (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): Automatisch | |
Empfohlene Temperatur (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): 3°C | |
Energieeffizienzklasse der Verordnung für Lichtquellen (EU 2019/1805) | G |
Art der Lichtquelle (EU 2019/1805) | LED |
Liste der Fächer | 4-Star section;Fresh Food;0-Star or Ice-Making |
Geräuscharmes Kühlgerät | nein |
Höchsttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 43°C |
Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 40dB(A) re 1 pW |
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | C |
Nur Weinlagerschrank | nein |
Steuerfunktion ?Winterschaltung? für Kombigerät (EU 2017/1369) | nein |
Drahtlose Kommunikation möglich | Ja, im Gerät eingebaut |
Verwendete Kommunikationstechnologie | WiFi |
Netzwerk-Breitbandtechnologie | Nicht zutreffend |
Kamera im Gerät vorhanden | nein |
SIM-Karteneinschub verfügbar | nein |
Möglichkeit zum Fern-Upgrade | nein |
Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | nein |
Möglichkeit zur Sprachsteuerung | Ja, mit optionalem Zubehör |
Abtauvorgang im Kühlteil | Frost-frei |
Abtauvorgang im Gefrierteil | Frost-frei |
Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
Schnelle Einfrierfunktion | Ja |
Temperatur einstellbar Gefrierteil | Ja |
Innenventilator Kühlteil | Ja |
Möbeltürbefestigung | Nicht zutreffend |
Anzahl Auszüge/Körbe im Gefrierteil | 2 |
Motorischer Automatik Eisbereiter | Ja |
Flaschenablage | Nein |
Abschließbare Tür | nein |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 3 |
Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil | 1 |
Material Ablagen | Sicherheitsglas, Glas |
Anzahl Temperaturzonen | 2 |
Verfügbarer Temperaturbereich | 7- -23 °C |
Niedrigste Temperatur im Bereich | -23°C |
Höchste Temperatur im Bereich | 7°C |
Schalter Innenbeleuchtung | Nein |
Mitgeliefertes Zubehör | SLIM French-Door, Bedienungsanleitung |
Temperatur einstellbar | Ja |
Anzeige Kühlschranktür offen | ja |
Innenbeleuchtung | ja |
Art der Innenraumbeleuchtung | LED |
Separater Luftstrom | nein |
Wasserzuführung | Direkte Wassereinspeisung |
USP 16 | ThinQ® App-Kompatibilität: Android & iOS |
Bildname Sachaufnahme | https://pdm-lg-s02.prodanet.com/pdm/assets/LG/Products/DACH/HA/Side%20By%20Side/Multi-Door/SLIM%20MultiDoor/GML643PZ6F/01_A-Next8_GC-L22ATLMS_GML643PZ6F_Front.jpg |
USP 17 | Digitaldisplay mit Temperaturregelung |
Zusätzliche Abbildung 1 | https://pdm-lg-s02.prodanet.com/pdm/assets/LG/Products/DACH/HA/Side%20By%20Side/Multi-Door/SLIM%20MultiDoor/GML643PZ6F/02_A-Next8_GC-L22ATLMS_GML643PZ6F_Front_Open_Food.jpg |
Zusätzliche Abbildung 2 | https://pdm-lg-s02.prodanet.com/pdm/assets/LG/Products/DACH/HA/Side%20By%20Side/Multi-Door/SLIM%20MultiDoor/GML643PZ6F/04_A-Next8_GC-L22ATLMS_GML643PZ6F_FreezerDrawerOpen3.jpg |
Zusätzliche Abbildung 3 | https://pdm-lg-s02.prodanet.com/pdm/assets/LG/Products/DACH/HA/Side%20By%20Side/Multi-Door/SLIM%20MultiDoor/GML643PZ6F/03_A-Next8_GC-L22ATLMS_GML643PZ6F_Front_Open.jpg |
Zusätzliche Abbildung 4 | https://pdm-lg-s02.prodanet.com/pdm/assets/LG/Products/DACH/HA/Side%20By%20Side/Multi-Door/SLIM%20MultiDoor/GML643PZ6F/05_A-Next8_GC-L22ATLMS_GML643PZ6F_FreezerDrawerOpen6.jpg |
Zusätzliche Abbildung 7 | https://pdm-lg-s02.prodanet.com/pdm/assets/LG/Products/DACH/HA/Side%20By%20Side/Multi-Door/SLIM%20MultiDoor/GML643PZ6F/08_A-Next8_GC-L22ATLMS_GML643PZ6F_MetalFesh_HygieneFilter_Detail_EU.jpg |
Zusätzliche Abbildung 5 | https://pdm-lg-s02.prodanet.com/pdm/assets/LG/Products/DACH/HA/Side%20By%20Side/Multi-Door/SLIM%20MultiDoor/GML643PZ6F/06_A-Next8_GC-L22ATLMS_GML643PZ6F_Dispenser_Detail_EU_Plumbing.jpg |
Zusätzliche Abbildung 6 | https://pdm-lg-s02.prodanet.com/pdm/assets/LG/Products/DACH/HA/Side%20By%20Side/Multi-Door/SLIM%20MultiDoor/GML643PZ6F/07_A-Next8_GC-L22ATLMS_GML643PZ6F_MetalFresh_DoorCooling_Detail_EU.jpg |
USP 1 | LINEARCooling®: Temperaturunterschied im Kühlschrank reduziert auf ±0,5°C |
USP 2 | DoorCooling+®: viel schneller und gleichmäßiger Kühlen |
USP 3 | Eis-, Crushed Ice- und Wasserspender |
USP 4 | Wasserversorgung: Festwasseranschluss |
USP 5 | Moist Balance Crisper®: feuchtigkeitsregulierende Oberfläche |
USP 11 | SLIM FIT: Nur 83,5 cm breit |
USP 12 | Multi-Airflow Umluftkühlung: innovative Luftzirkulation im gesamten Innenraum |
USP 13 | Total No Frost: nie wieder abtauen |
USP 14 | Express Freeze: Schnellgefrier-Funktion |
USP 15 | Inverter Linear Compressor®: super leise und 10 Jahre Garantie auf den Kompressor |
Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach den Artikel in den Warenkorb legen, zur Kasse gehen und mit der Zahlungsart "Finanzierung" die Ware bezahlen. Sie werden anschließend zu unserem Finanzierungspartner weitergeleitet und können den Finanzierungsantrag direkt online ausfüllen.
Weitere Informationen zur Finanzierung finden Sie hier.
Bei Fragen zur Finanzierung können Sie sich auch gerne per eMail an uns wenden: finanzierung@lcd.de
Die Vermittlung erfolgt ausschließlich für die BNP Paribas Consors Finanz, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.
Nettodarlehensbetrag entspricht Kaufpreis. Die folgenden Finanzierungsbeispiele beziehen sich ausschließlich auf das angezeigte Produkt ohne Versandkosten.
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamt- kreditbetrag |
Sollzinssatz (jährl., gebunden) | Effektiver Jahreszins |
---|---|---|---|---|
6 | € 235,82 | € 1.414,92 | 7,90% | 7,6% |
12 | € 120,15 | € 1.441,80 | 7,90% | 7,6% |
18 | € 81,61 | € 1.468,98 | 7,90% | 7,6% |
24 | € 62,35 | € 1.496,40 | 7,90% | 7,6% |
30 | € 50,81 | € 1.524,30 | 7,90% | 7,6% |
36 | € 43,13 | € 1.552,68 | 7,90% | 7,6% |
42 | € 37,65 | € 1.581,30 | 7,90% | 7,6% |
48 | € 33,54 | € 1.609,92 | 7,90% | 7,6% |
54 | € 30,35 | € 1.638,90 | 7,90% | 7,6% |
60 | € 27,81 | € 1.668,60 | 7,90% | 7,6% |
66 | € 25,74 | € 1.698,84 | 7,90% | 7,6% |
72 | € 24,01 | € 1.728,72 | 7,90% | 7,6% |
Die gewünschte Laufzeit kann nach Abschluss der Bestellung im Onlineformular des Finanzierungsantrages ausgewählt werden.