- Menü schließen
- Topseller
- Unterhaltungselektronik
- Foto & Camcorder
- Haushaltsgeräte
- Haus & Garten
- Computer & Hardware
Genaue technische Spezifikationen für "Optoma EH200ST Full HD Projektor" können nachfolgendem Datenblatt entnommen werden:
Produktbezeichnung | |
---|---|
Name oder Warenzeichen des Lieferanten | Optoma |
Modellkennung des Lieferanten | 95.8ZF01GC0E.LR |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
CardBus PCMCIA Slot-Typ | Nein |
DVI Anschluss | Nein |
HDMI-Version | 1.4a |
Kopfhörerausgänge | 1 |
Stromeingang | Ja |
Betriebsbedingungen | |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3000000 mm |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 85 % |
Temperaturbereich in Betrieb | 5 - 40 °C |
Bildschirm | |
Eingebaute Anzeige | Nein |
Design | |
Formfaktor | Portable |
Gestützte Deckenmontage | Ja |
Kabelsperre-Slot | Ja |
LED-Anzeigen | Ja |
Produktfarbe | Weiß |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite | 31.5 cm |
Gewicht | 2650 g |
Höhe | 11.4 cm |
Tiefe | 22.4 cm |
Lampen | |
Gebrauchsdauer der Lampe (Energiesparmodus) | 6000 h |
Lampenlebensdauer | 5000 h |
Lampenleistung | 190 W |
Leistung | |
Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Eingangsspannung | 100 - 240V |
Energiequelle | AC |
Stromverbrauch (max.) | 233 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0.5 W |
USB | Nein |
Verbrauch (Energiesparmodus) | 193 W |
Lichtquelle | |
Anzahl Lampe(n) | 1 Lampen |
Lieferumfang | |
Betriebsanleitung | Ja |
Fernbedienung | Ja |
Fernbedienungstyp | IR |
Mitgelieferte Kabel | HDMI |
Schnellstartübersicht | Ja |
Tragetasche | Ja |
Linsensystem | |
Offset | 116 % |
Projektionsverhältnis | 0.49:1 |
Zoomverhältnis | Fixed |
Merkmale | |
Bildschirmdisplay (OSD)-Sprachen | CHI (SIMPL), CHI (TR), DAN, DEU, DUT, ENG, ESP, FIN, FRE, GRE, HUN, IND, ITA, JPN, KOR, NOR, POL, POR, RUM, RUS, SWE, THA, TUR, VIE |
Geräuschpegel (Energiesparmodus) | 26 dB |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Passwortschutz | Ja |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
RMS-Leistung | 10 W |
Netzwerk | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Nein |
Projektor | |
Farbdarstellung | 1073.4 M |
Horizontaler Scanbereich | 15.4 - 91.1 kHz |
Matrix Größe | 0.65 Zoll |
native Auflösung des Projektors | 1080p (1920x1080) |
Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
Projektionsabstand | 50 - 335 cm |
Projektionsflächenkapazität | 45.3 - 300 Zoll |
Projektionstechnologie | DLP |
Projektorhelligkeit | 3000 ANSI Lumen |
Trapezkorrektur, horizontal | -40 - 40° |
Unterstützte Seitenverhältnisse | 4:3, 16:9, 16:10 |
Vertikaler Scanbereich | 24 - 85 Hz |
Sonstige Funktionen | |
Auflösung (maximal, digital) | 1600 x 1200 Pixel |
Blendenzahl (relative Blende) | 2.8 |
Speichermedium | |
Integrierter Kartenleser | Nein |
Optical disc player Typ | Nicht enthalten |
Video | |
3D | Ja |
Analoges Signalformatsystem | NTSC, NTSC 3.58, NTSC 4.43, NTSC M, PAL, PAL B, PAL D, PAL G, PAL H, PAL I, PAL M, PAL N, SECAM, SECAM B, SECAM D, SECAM G, SECAM K, SECAM K1, SECAM L |
Full-HD | Ja |
Unterstütze 3D-Formate | Frame packing, Nebeneinander |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1360 x 768 (WXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA) |
Unterstützte Video-Modi | 1080i, 1080p, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p |
Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach den Artikel in den Warenkorb legen, zur Kasse gehen und mit der Zahlungsart "Finanzierung" die Ware bezahlen. Sie werden anschließend zu unserem Finanzierungspartner weitergeleitet und können den Finanzierungsantrag direkt online ausfüllen.
Weitere Informationen zur Finanzierung finden Sie hier.
Bei Fragen zur Finanzierung können Sie sich auch gerne per eMail an uns wenden: finanzierung@lcd.de
Die Vermittlung erfolgt ausschließlich für die BNP Paribas Consors Finanz, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.
Nettodarlehensbetrag entspricht Kaufpreis. Die folgenden Finanzierungsbeispiele beziehen sich ausschließlich auf das angezeigte Produkt ohne Versandkosten.
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamt- kreditbetrag |
Sollzinssatz (jährl., gebunden) | Effektiver Jahreszins |
---|---|---|---|---|
6 | € 156,69 | € 940,14 | 9,47% | 9,9% |
12 | € 80,19 | € 962,28 | 9,47% | 9,9% |
18 | € 54,71 | € 984,78 | 9,47% | 9,9% |
24 | € 41,99 | € 1.007,52 | 9,47% | 9,9% |
30 | € 34,36 | € 1.030,80 | 9,47% | 9,9% |
36 | € 29,29 | € 1.054,44 | 9,47% | 9,9% |
42 | € 25,68 | € 1.078,14 | 9,47% | 9,9% |
48 | € 22,97 | € 1.102,56 | 9,47% | 9,9% |
54 | € 20,87 | € 1.126,98 | 9,47% | 9,9% |
60 | € 19,20 | € 1.152,00 | 9,47% | 9,9% |
66 | € 17,84 | € 1.176,78 | 9,47% | 9,9% |
72 | € 16,71 | € 1.202,40 | 9,47% | 9,9% |
Die gewünschte Laufzeit kann nach Abschluss der Bestellung im Onlineformular des Finanzierungsantrages ausgewählt werden.