- Menü schließen
- Topseller
- Unterhaltungselektronik
- Foto & Camcorder
- Haushaltsgeräte
- Haus & Garten
- Computer & Hardware
Genaue technische Spezifikationen für "Optoma HD 36 Full HD DLP Projektor" können nachfolgendem Datenblatt entnommen werden:
Projektor | |
---|---|
Projektorhelligkeit | 3000 ANSI Lumen |
Projektionstechnologie | DLP |
native Auflösung des Projektors | 1080p (1920x1080) |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Unterstützte Seitenverhältnisse | 4:3,16:9 |
Projektionsflächenkapazität | 762 - 7620 mm (30 - 300 Zoll) |
Projektionsabstand | 1,2 - 10 m |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 30000:1 |
Anzahl der Farben | 1,073 Milliarden Farben |
Einheitlichkeit | 80% |
Horizontale Synchronisation (max) | 91,146 kHz |
Horizontale Synchronisation (min) | 15,375 kHz |
Horizontaler Scanbereich | 15,375 - 91,146 kHz |
Trapezkorrektur, vertikal | -40 - 40° |
Vertikale Synchronisation (max) | 85 kHz |
Vertikale Synchronisation (min) | 24 kHz |
Vertikaler Scanbereich | 24 - 85 Hz |
Lichtquelle | |
Typ der Lichtquelle | Lampe |
Lebensdauer der Lichtquelle | 4000 h |
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus) | 3500 h |
Lampenleistung | 310 W |
Linsensystem | |
Brennweitenbereich | 20.77 - 31.173 mm |
Blendenbereich (F-F) | 2,42 - 2,98 |
Zoom-Fähigkeit | Ja |
Zoom typ | Manuell |
Zoomverhältnis | 1,5:1 |
Projektionsverhältnis | 1.37 - 2.05:1 |
Video | |
Full-HD | Ja |
3D | Ja |
3D Ready | Ja |
Unterstütze 3D-Formate | Frame-Packing, Nebeneinander |
Unterstützte Video-Modi | 1080i,1080p,480i,480p,576i,576p,720p |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 3 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Steckverbindertyp | Volle Größe |
Composite Video-Eingang | 1 |
DVI Anschluss | Ja |
Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr) | 1 |
Anzahl S-Video-Eingänge | 1 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
Audioeingang (L, R) | 3 |
Audio (L,R) Out | 1 |
Mikrofon-Eingang | Ja |
Serielle Schnittstelle | RS-232 |
Netzwerk | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Nein |
WLAN | Nein |
Speichermedium | |
Integrierter Kartenleser | Nein |
Merkmale | |
Geräuschpegel | 27 dB |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
RMS-Leistung | 30 W |
Design | |
Produkttyp | Desktop-Projektor |
Marktpositionierung | Home cinema |
Produktfarbe | Schwarz |
Bildschirm | |
Eingebaute Anzeige | Nein |
Leistung | |
Energiequelle | AC |
Stromverbrauch (in Betrieb) | 345 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
AC Eingangsspannung | 110 - 220 V |
Betriebsbedingungen | |
Temperaturbereich in Betrieb | 5 - 40 °C |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 85% |
Gewicht und Abmessungen | |
Gewicht | 4,5 kg |
Breite | 386 mm |
Tiefe | 280 mm |
Höhe | 162 mm |
Lieferumfang | |
Fernbedienung | Ja |
Batterien enthalten | Ja |
Garantiekarte | Ja |
Schnellstartübersicht | Ja |
Sonstige Funktionen | |
RS-232 port | 1 |
Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach den Artikel in den Warenkorb legen, zur Kasse gehen und mit der Zahlungsart "Finanzierung" die Ware bezahlen. Sie werden anschließend zu unserem Finanzierungspartner weitergeleitet und können den Finanzierungsantrag direkt online ausfüllen.
Weitere Informationen zur Finanzierung finden Sie hier.
Bei Fragen zur Finanzierung können Sie sich auch gerne per eMail an uns wenden: finanzierung@lcd.de
Die Vermittlung erfolgt ausschließlich für die BNP Paribas Consors Finanz, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.
Nettodarlehensbetrag entspricht Kaufpreis. Die folgenden Finanzierungsbeispiele beziehen sich ausschließlich auf das angezeigte Produkt ohne Versandkosten.
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamt- kreditbetrag |
Sollzinssatz (jährl., gebunden) | Effektiver Jahreszins |
---|---|---|---|---|
6 | € 148,01 | € 888,00 | 9,47% | 9,9% |
12 | € 75,75 | € 908,88 | 9,47% | 9,9% |
18 | € 51,68 | € 930,24 | 9,47% | 9,9% |
24 | € 39,66 | € 951,84 | 9,47% | 9,9% |
30 | € 32,46 | € 973,50 | 9,47% | 9,9% |
36 | € 27,67 | € 995,76 | 9,47% | 9,9% |
42 | € 24,25 | € 1.018,50 | 9,47% | 9,9% |
48 | € 21,70 | € 1.041,12 | 9,47% | 9,9% |
54 | € 19,72 | € 1.064,34 | 9,47% | 9,9% |
60 | € 18,14 | € 1.087,80 | 9,47% | 9,9% |
66 | € 16,85 | € 1.111,44 | 9,47% | 9,9% |
72 | € 15,78 | € 1.135,44 | 9,47% | 9,9% |
Die gewünschte Laufzeit kann nach Abschluss der Bestellung im Onlineformular des Finanzierungsantrages ausgewählt werden.