- Menü schließen
- Topseller
- Unterhaltungselektronik
- Foto & Camcorder
- Haushaltsgeräte
- Haus & Garten
- Computer & Hardware
Genaue technische Spezifikationen für "Panasonic DMC-LX100 4K Video und Foto Silber" können nachfolgendem Datenblatt entnommen werden:
Bildqualität | |
---|---|
Kamera-Typ | Kompaktkamera |
Kamerabildpunkte | 12,8 MP |
Größe des Bildsensors | 4/3 Zoll |
Sensor-Typ | MOS |
Maximale Bildauflösung | 4112 x 3088 Pixel |
Standbild Auflösung(en) | [4:3] 4112x3088 (12.5M) (L) / 2976x2232 (6.5M) (M) / 2048x1536 (3M) (S)/[3:2] 4272x2856 (12M) (L) / 3120x2086 (6.5M) (M) / 2112x1408 (3M) (S)/[16:9] 4480x2520 (11M) (L) / 3840x2160 (8M) (M) / 1920x1080 (2M) (S)/[1:1] 3088x3088 (10M) (L) / 2240x2240 (5M) (M) / 1536x1536 (2.5M) (S) |
Bildstabilisator | Ja |
Unterstützte Seitenverhältnisse | 1:1,3:2,4:3,16:9 |
Megapixel insgesamt | 16,84 MP |
Unterstützte Bildformate | JPG,RAW |
Linsensystem | |
Optischer Zoom | 3,1x |
Digitaler Zoom | 4x |
Brennweitenbereich | 10.9 - 34 mm |
Minimum Brennweite (35mm film equiv) | 24 mm |
Maximum Brennweite (35mm film equiv) | 75 mm |
Minimale Blendenzahl | 1,7 |
Maximale Blendenzahl | 16 |
Objektiv-Struktur | 11/8 |
Fokussierung | |
Fokuseinstellung | Auto/Manuell |
Autofokus (AF)-Modi | Kontinuierlicher Autofocus, Gesichtserkennung, Einzelbild-Autofokus |
Normaler Fokusbereich (Tele) | 0.5 - ? |
Normaler Fokusbereich (weit) | 0.5 - ? |
Normaler Fokusbereich | 0.5 - ? |
Autofokus (AF)-Hilfslicht | Ja |
Autofokus (AF)-Sperre | Ja |
Belichtung | |
ISO-Empfindlichkeit (min.) | 100 |
ISO-Empfindlichkeit (max.) | 51200 |
ISO-Empfindlichkeit | 100,200,400,800,1600,3200,6400,25600 |
Belichtungstyp | Zeitautomatik AE, Auto, Manuell, Blendenautomatik AE |
Belichtungssteuerung | Programm AE |
Belichtungskorrektur | ± 3EV (1/3EV step) |
Belichtungsmessung | Mittenbetonte, Evaluativ (Mehrfeld), Spot |
Auto Exposure (AE) Schloss | Ja |
Verschluss | |
Schnellste Kamera Verschlusszeit | 1/16000 s |
Langsamste Kamera Verschlusszeit | 60 s |
Maximale Strecke (außen) | Elektronisch, Mechanisch |
Blitz | |
Blitz-Modi | Auto, Unterdrückt, Erzwungen, Rote-Augen-Reduzierung, Langsame Synchronisation |
Blitzreichweite (Tele) | 0,3 - 8,5 m |
Blitzreichweite (Weitwinkel) | 0,6 - 14,1 m |
Gleitschuh-Montagepunkt | Ja |
Typ des Gleitschuh-Montagepunkts | Heiß |
Video | |
Videoaufnahme | Ja |
Maximale Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
HD-Typ | 4K Ultra HD |
Video-Auflösungen | 1280 x 720,1920 x 1080,3840 x 2160 |
Analoges Signalformatsystem | NTSC,PAL |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1280x960@25fps,1920x1080@24fps,1920x1080@25fps,1920x1080@50fps |
Audio | |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Schalldämpfung | Ja |
Unterstützte Audioformate | AAC |
Speicher | |
Kompatible Speicherkarten | SD,SDHC,SDXC |
Speichersteckplätze | 1 |
Bildschirm | |
Anzeige | LCD |
Bildschirmdiagonale | 7,62 cm (3 Zoll) |
Bildschirmauflösung (numerisch) | 921000 Pixel |
Sichtfeld | 100% |
Sucher | |
Sucherbildschirmgröße | 0.38 Zoll |
Vergrößerung | 1,39x |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
PictBridge | Ja |
HDMI | Ja |
HDMI-Steckverbindertyp | Micro |
Mikrofon-Eingang | Nein |
USB Port | Ja |
Netzwerk | |
Bluetooth | Nein |
WLAN | Ja |
WLAN-Standards | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Kamera | |
Weißabgleich | Auto, Wolkig, Tageslicht, Flash, Glühend, Schatten |
Fotoeffekte | Kunst, Schwarz&Weiss, Neutral, Sepia, lebendig |
Selbstauslöser Verzögerung | 2,10 s |
Kamera Playback | Diashow, Miniaturansichten |
Bildbearbeitung | Crop, Größe verändern, Rotierend |
Bildqualitätsanpassung | Farbtiefe, Kontrast, Farbsättigung, Schärfe |
Bildschirmdisplay (OSD)-Sprachen | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch |
Histogramm | Ja |
Kamera-Dateisystem | DCF,DPOF,Exif 2.3,RAW |
Live-Ansicht | Ja |
Kalender | Ja |
Bildprozessor | Venus |
Design | |
Produktfarbe | Silber |
Zertifizierung | PHOTOfunSTUDIO 9.6PE/SILKYPIX Developer Studio LoiLoScope (trial) Adobe Reader |
Batterie | |
Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Batteriespannung | 7,2 V |
Akkulaufzeit (CIPA Standard) | 350 Schüsse |
Batteriekapazität | 1025 mAh |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite | 114,8 mm |
Tiefe | 55 mm |
Höhe | 66,2 mm |
Gewicht | 351 g |
Gewicht (mit Batterie) | 393 g |
Lieferumfang | |
Batterien enthalten | Ja |
Ladegerät enthalten | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC, USB |
Mitgelieferte Software | PHOTOfunSTUDIO 9.6PE/SILKYPIX Developer Studio LoiLoScope (trial) Adobe Reader |
Sonstige Funktionen | |
Energiequelle | Akku |
Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach den Artikel in den Warenkorb legen, zur Kasse gehen und mit der Zahlungsart "Finanzierung" die Ware bezahlen. Sie werden anschließend zu unserem Finanzierungspartner weitergeleitet und können den Finanzierungsantrag direkt online ausfüllen.
Weitere Informationen zur Finanzierung finden Sie hier.
Bei Fragen zur Finanzierung können Sie sich auch gerne per eMail an uns wenden: finanzierung@lcd.de
Die Vermittlung erfolgt ausschließlich für die BNP Paribas Consors Finanz, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.
Nettodarlehensbetrag entspricht Kaufpreis. Die folgenden Finanzierungsbeispiele beziehen sich ausschließlich auf das angezeigte Produkt ohne Versandkosten.
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamt- kreditbetrag |
Sollzinssatz (jährl., gebunden) | Effektiver Jahreszins |
---|---|---|---|---|
6 | € 107,65 | € 645,84 | 9,47% | 9,9% |
12 | € 55,09 | € 661,08 | 9,47% | 9,9% |
18 | € 37,59 | € 676,44 | 9,47% | 9,9% |
24 | € 28,85 | € 692,16 | 9,47% | 9,9% |
30 | € 23,61 | € 708,00 | 9,47% | 9,9% |
36 | € 20,12 | € 724,32 | 9,47% | 9,9% |
42 | € 17,64 | € 740,46 | 9,47% | 9,9% |
48 | € 15,78 | € 757,44 | 9,47% | 9,9% |
54 | € 14,34 | € 773,82 | 9,47% | 9,9% |
60 | € 13,19 | € 791,40 | 9,47% | 9,9% |
66 | € 12,25 | € 808,50 | 9,47% | 9,9% |
72 | € 11,48 | € 825,84 | 9,47% | 9,9% |
Die gewünschte Laufzeit kann nach Abschluss der Bestellung im Onlineformular des Finanzierungsantrages ausgewählt werden.