- Menü schließen
- Home
- Multimedia
- Küche, Haushalt & Bad
- Haushaltsgroßgeräte
- Haus & Garten
- Computer & Büro
Genaue technische Spezifikationen für "Panasonic KX-TGQ400GB" können nachfolgendem Datenblatt entnommen werden:
Merkmale | |
---|---|
Hörertyp | Kabelloses Mobilteil |
DECT verbindbar | Ja |
GAP-kompatibel | Ja |
Gerätsicherheit | Ja |
Bildschirm | |
Anzeige | LCD |
Bildschirmauflösung | 176 x 220 Pixel |
Anzahl der Farben des Displays | 65536 Farben |
Display-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Touchscreen | Nein |
Telefoneigenschaften | |
Linienanzahl | 4 Zeilen |
Anruf halten | Ja |
Anrufer-Identifikation | Ja |
Intercom | Ja |
Kurzwahlen | Ja |
SMS (Kurznachrichtendienst) | Nein |
Telefonbuch Kapazität | 100 Eintragungen |
Telefonkonferenz | Ja |
Audio | |
Mikrofon Stummschaltung | Ja |
Anzahl Melodien | 30 |
Frequenzbereich | 1,88 - 1,9 Hz |
Klingeltontyp | Polyphonisch |
Netzwerk | |
WLAN | Nein |
Bluetooth | Nein |
Kamera | |
Integrierte Kamera | Nein |
Leistung | |
Power over Ethernet (PoE) | Nein |
Stromverbrauch (in Betrieb) | 0,35 W |
Akku-/Batterietyp | AAA |
Batterietechnologie | Nickel-Metallhydrid (NiMH) |
Akkuladezeit | 7 h |
Bereitschaftszeit | 300 h |
Gesprächszeit | 17,5 h |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite | 48 mm |
Tiefe | 30 mm |
Höhe | 165 mm |
Abmessungen Basis | 61 x 72 x 53 mm |
Mobilteilgewicht | 130 g |
Lieferumfang | |
Anzahl enthaltener Griffe | 1 Stück(e) |