- Menü schließen
- Topseller
- Multimedia
- Küche, Haushalt & Bad
- Haushaltsgroßgeräte
- Haus & Garten
- Computer & Büro
Mit Philips Ambilight fühlt sich jeder Moment echt an. Intelligente LEDs, die den Fernseher umranden, reagieren auf die Handlungen auf dem Bildschirm und leuchten so eindrucksvoll, dass es Sie fesselt. Erleben Sie es nur einmal und Sie verstehen, warum Sie keinen Fernseher mehr ohne Ambilight möchten.
Die Unterstützung von erstklassigem Dolby-Klang und Dolby-Videoformaten bedeutet, dass die HDR-Inhalte, die Sie sich ansehen, großartig klingen und aussehen. Genießen Sie ein Bild genau wie vom Regisseur gewollt und erleben Sie einen raumfüllenden klaren und tiefen Sound.
Ihr Philips Android TV liefert Ihre gewünschten Inhalte, wann Sie es möchten. Sie können den Startbildschirm mit Ihren Lieblingsapps so anpassen, dass Sie ganz einfach mit dem Streamen von Filmen und Serien, die Sie lieben, beginnen können. Oder machen Sie dort weiter, wo Sie aufgehört haben.
Genaue technische Spezifikationen für "Philips 70PUS8506/12 Ambilight Fernseher 70 Zoll, 4K Ultra HD, Smart-TV" können nachfolgendem Datenblatt entnommen werden:
Bildschirm | |
---|---|
Bildschirmdiagonale | 177,8 cm (70 Zoll) |
HD-Typ | 4K Ultra HD |
Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Bildschirmtechnologie | LCD |
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp | LED |
Bildschirmform | Flach |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Wiederholfrequenz | 60 Hz |
Bildschirmdiagonale (cm) | 177 cm |
TV-Tuner | |
Tunertyp | Analog & Digital |
Analoges Signalformatsystem | PAL,SECAM |
Digitales Signalformatsystem | DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2,DVB-T2 HD |
Smart TV | |
Smart-TV | Ja |
Internet-TV | Ja |
Installiertes Betriebssystem | Android |
Version des Betriebsystems | 10 |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja |
App-Verteilungsplattform | Google Play |
Musik-Apps | Spotify |
Video-Apps | Amazon Prime Video,BBC iPlayer,Disney+,Netflix,YouTube |
Audio | |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 20 W |
Eingebaute Audio-Decoder | DTS,Dolby Atmos |
Auto Lautstärkeregler | Ja |
Multiraum | Ja |
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC) | Ja |
Netzwerk | |
WLAN | Ja |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.0 |
Browsing | Ja |
Webbrowser | Ja |
Design | |
Produktfarbe | Silber |
VESA-Halterung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 300 x 300 mm |
Umgebungsbeleuchtung | Ja |
Rahmenloses Design | Ja |
Leistungen | |
High Dynamic Range Video Unterstützung | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Dolby Vision,High Dynamic Range 10 (HDR10),High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Spiel-Modus | Ja |
Verbesserung des Videotexts | Ja |
Videotext | 1000 Seiten |
Teletextstandards | Hypertext |
Unterstützte Audioformate | AAC,MP3,WAV,WMA,WMA-PRO |
Unterstützte Bildformate | BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG |
Unterstützte Videoformate | AVI,MKV |
Untertitelformate unterstützt | SMI,SRT,SUB,TXT |
Videokompressionsformate | H.264,H.265,HEVC,MPEG1,MPEG2,MPEG4,VP9 |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Lokales Dimmen | Ja |
Schalldämpfung | Nein |
Anzahl Prozessorkerne | 4 |
Bildgalerie | Ja |
4K Ultra HD Hochskalierung | Ja |
USB-Aufnahme | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 4 |
PC-Eingang (D-Sub) | Nein |
HDMI-Version | 2.1 |
Audio Return Channel (ARC) | Ja |
HDCP | Ja |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
Optischer Audio-Digitalausgang | 1 |
Kopfhörerausgänge | 1 |
Common interface (CI) | Nein |
Common interface Plus (CI+) | Ja |
Management-Funktionen | |
Sprachsteuerung | Ja |
Elektronischer Programmführer (EPG) | Ja |
Programmierphase | 8 Tag(e) |
Picture Mute (für Funk) | Ja |
ECO-Modus | Ja |
Ein/Aus Timer | Ja |
Upgradefähige Firmware | Ja |
Firmware kann hochgerüstet werden über | Automatischer Upgrade-Assistent, Netzwerk, USB |
Funktioniert mit Amazon Alexa | Ja |
Funktioniert mit Google Assistant | Ja |
Leistung | |
Energieeffizienzklasse | G |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 121 kWh |
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 186 kWh |
Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W |
AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 1572,3 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 360,6 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 947,9 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 28,4 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 157,2 cm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 8,51 cm |
Höhe (ohne Standfuß) | 87,6 cm |
Gewicht (ohne Ständer) | 27,1 kg |
Breite der Standhalterung | 80,8 cm |
Tiefe der Standhalterung | 36,1 cm |
Verpackungsdaten | |
Desktop-Ständer | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC |
Fernbedienung enthalten | Ja |
Verpackungsbreite | 1757 mm |
Verpackungstiefe | 174 mm |
Verpackungshöhe | 1025 mm |
Paketgewicht | 35,7 kg |
Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach den Artikel in den Warenkorb legen, zur Kasse gehen und mit der Zahlungsart "Finanzierung" die Ware bezahlen. Sie werden anschließend zu unserem Finanzierungspartner weitergeleitet und können den Finanzierungsantrag direkt online ausfüllen.
Weitere Informationen zur Finanzierung finden Sie hier.
Bei Fragen zur Finanzierung können Sie sich auch gerne per eMail an uns wenden: finanzierung@lcd.de
Die Vermittlung erfolgt ausschließlich für die BNP Paribas Consors Finanz, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.
Nettodarlehensbetrag entspricht Kaufpreis. Die folgenden Finanzierungsbeispiele beziehen sich ausschließlich auf das angezeigte Produkt ohne Versandkosten.
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamt- kreditbetrag |
Sollzinssatz (jährl., gebunden) | Effektiver Jahreszins |
---|---|---|---|---|
6 | € 167,19 | € 1.003,14 | 9,47% | 9,9% |
12 | € 85,57 | € 1.026,72 | 9,47% | 9,9% |
18 | € 58,38 | € 1.050,84 | 9,47% | 9,9% |
24 | € 44,80 | € 1.075,20 | 9,47% | 9,9% |
30 | € 36,67 | € 1.099,80 | 9,47% | 9,9% |
36 | € 31,25 | € 1.125,00 | 9,47% | 9,9% |
42 | € 27,40 | € 1.150,38 | 9,47% | 9,9% |
48 | € 24,51 | € 1.176,00 | 9,47% | 9,9% |
54 | € 22,27 | € 1.202,58 | 9,47% | 9,9% |
60 | € 20,49 | € 1.228,80 | 9,47% | 9,9% |
66 | € 19,03 | € 1.255,98 | 9,47% | 9,9% |
72 | € 17,83 | € 1.283,04 | 9,47% | 9,9% |
Die gewünschte Laufzeit kann nach Abschluss der Bestellung im Onlineformular des Finanzierungsantrages ausgewählt werden.