- Menü schließen
- Topseller
- Unterhaltungselektronik
- Foto & Camcorder
- Haushaltsgeräte
- Haus & Garten
- Computer & Hardware
Erleben Sie den Samsung QE-55Q7FGMTXZG im Video. Schon bevor das Paket zu Ihnen unterwegs ist, können Sie hier auf Tuchfühlung gehen. Klicken Sie einfach auf das Video um alle Details zum Samsung 55Q7FGMTXZG zu erfahren.
Weitere Details finden Sie auch im Datenblatt.
Energie-Effizienzklasse | B |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 140 W |
Jährlicher Energieverbrauch | Energieverbrauch 194 kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgeräts an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab. |
Bildschirmdiagonale | 55 Zoll |
Genaue technische Spezifikationen für "Samsung QE55Q7F, Deutsches Modell QLED UHD TV, 55 Zoll" können nachfolgendem Datenblatt entnommen werden:
Produktbezeichnung | |
---|---|
Name oder Warenzeichen des Lieferanten | Samsung |
Modellkennung des Lieferanten | QE55Q7FGMTXZG |
Allgemein | |
Energie-Effizienzklasse | B |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 140 W |
Jährlicher Energieverbrauch | Energieverbrauch 194 kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgeräts an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes ab. |
Bildschirmdiagonale | 55 Zoll |
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand | 0.5 W |
Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Anzahl HDMI Anschlüsse | 4 |
Anzahl RF Anschlüsse | 3 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 3 |
Audio Return Channel (ARC) | Ja |
Common interface Plus (CI+) | Ja |
Common Interface Plus (CI+) Version | 1.3 |
DVI Anschluss | Nein |
Optischer Audio-Digitalausgang | 1 |
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC) | Anynet+ |
Audio | |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
RMS-Leistung | 40 W |
Bildschirm | |
3D | Nein |
Bildschirmdiagonale (cm) | 138 cm |
Bildschirmtechnologie | QLED |
Form des Bildschirms | Flach |
HD-Typ | 4K Ultra HD |
PQI (Bildqualitätsindex) | 3100 |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 3840 x 2160 |
Design | |
Ein-/Ausschalter | Ja |
Produktfarbe | Silber, Edelstahl |
Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber), Pb (Blei) |
VESA-Halterung | Ja |
Energie | |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
Gewicht & Abmessungen | |
Breite | 123 cm |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 123 cm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 78.8 cm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 30.4 cm |
Gewicht | 17.8 kg |
Gewicht mit Untersatz | 21 kg |
Höhe | 70.4 cm |
Tiefe | 44.9 mm |
Leistung | |
ConnectShare (HDD) | Ja |
ConnectShare (USB) | Ja |
Dimmungstyp | Supreme UHD Dimming |
Erweiterter PVR | Ja |
High Dynamic Range (HDR) 1500 | Ja |
High Dynamic Range Imaging (HDRI) | Ja |
Klare Digitalansicht | Ja |
Lichtsensor | Ja |
Spiel-Modus | Ja |
Unterstützte Audioformate | AAC, AIFF, APE, FLAC, Mittel, MIDI, MP4, OGG, WAV, WMA |
Unterstützte Videoformate | 3GP,ASF,DIVX,FLV,H.263,H.264,H.265,MKV,MOV,MPEG1,MPEG2,MPEG4,MPEG4-ASP,MPEG4-SP,MVC,PS,RMVB,SVAF,TS,VC-1,VOB,VP6,VP8,VP9,VRO,WEBM |
Untertitelfunktion | Ja |
USB-Aufnahme | Ja |
Verbesserung des Videotexts | Ja |
Lieferumfang | |
Betriebsanleitung | Ja |
Desktop-Ständer | Ja |
Fernbedienung | Ja |
Mitgelieferte Kabel | AC, Optisch |
Management-Funktionen | |
Anzahl OSD-Sprachen | 26 |
Automatische Abschaltung | Ja |
Bild-in-Bild | Ja |
Bildschirmdisplay (OSD)-Sprachen | ALB, BOS, BUL, CRO, CZE, DAN, Deutsch, Englisch, Spanisch, EST, FIN, Französisch, GRE, HUN, Italienisch, LAT, LIT, MAC, NOR, POL, Portugiesisch, Rumänisch, SER, SLK, SLV, SWE |
Elektronischer Programmführer (EPG) | Ja |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Sprachsteuerung | Ja |
Netzwerk | |
Bluetooth | Ja |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Miracast | Ja |
Webbrowser | Ja |
Wi-Fi Direct | Ja |
WLAN | Ja |
Smart TV | |
Bildschirmspiegelung | Ja |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja |
Internet-TV | Ja |
Smart-Modi | Kino, Natürlich |
Smart-TV | Ja |
Zeitverschiebung | Ja |
Technische Details | |
Dolby-Technologie | DTS,Dolby Digital Plus |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
TV Tuner | |
Automatische Kanalsuchlauf | Ja |
Digitales Signalformatsystem | DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 |
kompatibel Satellitenkanal-Router (SatCR) | Ja |
Logische Kanalnummer (LCN) | Ja |
Tunertyp | Analog & Digital |
Twin-Tuner | Ja |
Verpackungsinformation | |
Paketgewicht | 28.5 kg |
Verpackungsbreite | 142 cm |
Verpackungshöhe | 81.9 cm |
Verpackungstiefe | 17 cm |
Zertifikate | |
DLNA-zertifiziert | Ja |
Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach den Artikel in den Warenkorb legen, zur Kasse gehen und mit der Zahlungsart "Finanzierung" die Ware bezahlen. Sie werden anschließend zu unserem Finanzierungspartner weitergeleitet und können den Finanzierungsantrag direkt online ausfüllen.
Weitere Informationen zur Finanzierung finden Sie hier.
Bei Fragen zur Finanzierung können Sie sich auch gerne per eMail an uns wenden: finanzierung@lcd.de
Die Vermittlung erfolgt ausschließlich für die BNP Paribas Consors Finanz, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.
Nettodarlehensbetrag entspricht Kaufpreis. Die folgenden Finanzierungsbeispiele beziehen sich ausschließlich auf das angezeigte Produkt ohne Versandkosten.
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamt- kreditbetrag |
Sollzinssatz (jährl., gebunden) | Effektiver Jahreszins |
---|---|---|---|---|
6 | € 312,87 | € 1.877,16 | 9,47% | 9,9% |
12 | € 160,13 | € 1.921,44 | 9,47% | 9,9% |
18 | € 109,25 | € 1.966,32 | 9,47% | 9,9% |
24 | € 83,84 | € 2.011,92 | 9,47% | 9,9% |
30 | € 68,62 | € 2.058,30 | 9,47% | 9,9% |
36 | € 58,49 | € 2.105,28 | 9,47% | 9,9% |
42 | € 51,27 | € 2.152,92 | 9,47% | 9,9% |
48 | € 45,87 | € 2.201,28 | 9,47% | 9,9% |
54 | € 41,68 | € 2.250,18 | 9,47% | 9,9% |
60 | € 38,34 | € 2.299,80 | 9,47% | 9,9% |
66 | € 35,62 | € 2.350,26 | 9,47% | 9,9% |
72 | € 33,36 | € 2.401,20 | 9,47% | 9,9% |
Die gewünschte Laufzeit kann nach Abschluss der Bestellung im Onlineformular des Finanzierungsantrages ausgewählt werden.