- Menü schließen
- Topseller
- Unterhaltungselektronik
- Foto & Camcorder
- Haushaltsgeräte
- Haus & Garten
- Computer & Hardware
Genaue technische Spezifikationen für "Sandisk Extreme SDHC Card 16GB 90MB/s Class 10 UHS" können nachfolgendem Datenblatt entnommen werden:
Speicher | |
---|---|
Kapazität | 16 GB |
Flash Card Typ | SDHC |
Flash-Memory-Klasse | Klasse 10 |
Lesegeschwindigkeit | 90 MB/s |
Schreibgeschwindigkeit | 40 MB/s |
Interner Speichertyp | UHS-I |
UHS Speed Klasse | Class 3 (U3) |
X-Geschwindigkeitsklasse | 600 |
Merkmale | |
Produktfarbe | Schwarz, Rot, Gelb |
Schutzfunktion | Schockresistent, Temperaturbeständig, Wasserdicht |
Schreibschutzschalter | Ja |
Zertifizierung | CE, FCC |
Betriebsbedingungen | |
Temperaturbereich in Betrieb | -25 - 85 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite | 24 mm |
Tiefe | 2,1 mm |
Höhe | 32 mm |
Gewicht | 1,7 g |
Verpackungsdaten | |
Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
Verpackungsbreite | 101,6 mm |
Verpackungstiefe | 14 mm |
Verpackungshöhe | 152,4 mm |
Paketgewicht | 20,9 g |
Verpackungsart | Sichtverpackung |
Logistische Daten | |
Breite des Versandkartons | 10,5 cm |
Länge des Versandkartons | 22 cm |
Höhe des Versandkartons | 15,5 cm |
Gewicht Versandkarton | 1,14 kg |
Menge pro Versandkarton | 50 Stück(e) |