Genaue technische Spezifikationen für "Sandisk SSD PLUS Solid State Drive 240GB" können nachfolgendem Datenblatt entnommen werden:
Merkmale | |
---|---|
SSD Speicherkapazität | 240 GB |
Schnittstelle | Serial ATA III |
Speichertyp | SLC |
NVMe | Nein |
Komponente für | PC/Notebook |
Datenübertragungsrate | 6 Gbit/s |
Lesegeschwindigkeit | 530 MB/s |
Schreibgeschwindigkeit | 440 MB/s |
S.M.A.R.T. Unterstützung | Ja |
Schutzfunktion | Schockresistent, Vibrationsbeständig |
Zertifizierung | CE, FCC, TÜV |
Betriebsbedingungen | |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 70 °C |
Vibrationen in Betrieb | 5 G |
Vibrationen außer Betrieb | 4,9 G |
Stoßfest (in Betrieb) | 1500 G |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite | 100,5 mm |
Tiefe | 7 mm |
Höhe | 70 mm |
Gewicht | 32 g |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite | 127 mm |
Verpackungstiefe | 10,3 mm |
Verpackungshöhe | 177,8 mm |
Paketgewicht | 58,1 g |
Logistische Daten | |
Breite des Versandkartons | 14 cm |
Länge des Versandkartons | 10,4 cm |
Höhe des Versandkartons | 19,1 cm |
Gewicht Versandkarton | 698,03 g |
Menge pro Versandkarton | 10 Stück(e) |
Sonstige Funktionen | |
Produktfarbe | Schwarz |