coolEfficiency Kühl-Gefrier-Kombination mit hyperFresh Box für länger frisches Obst und Gemüse sowie lowFrost-Technik, um weniger abzutauen.
Genaue technische Spezifikationen für "Siemens KG33VVWEA Kühl-Gefrierkombination" können nachfolgendem Datenblatt entnommen werden:
Produktgruppe | Kühl- / Gefrierkombination |
Marke | Siemens |
Produktbezeichnung / -familie | Bottom Freezer, Einfachkältekreislauf |
Internationale Bestellbezeichnung | KG33VVWEA |
Produktkategorie | Bottom freezer |
Steuerung | Elektronisch |
Bedienelemente | Anz. Regelbetrieb grün Kühlen, Superschalter Gefrieren, Temperaturanzeige für Kühlen |
Bauform | Standgerät |
Art der Installation | Nicht zutreffend |
Dekorfähig | Nicht möglich |
Farbe Gerät | weiß |
Grundfarbe des Produkts | Weiß |
Anschlusswert | 90W |
Absicherung | 10 |
Spannung | 220-240 |
Frequenz | 50 |
Approbationszertifikate | CE, VDE |
Anzahl Kompressoren | 1 |
Länge Anschlusskabel | 240cm |
Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
Nettofassungsvermögen | 287l |
Bruttokapazität Kühlteil | 196l |
Brutto-Kapazität Gefrierteil | 95l |
Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe | 1 |
Gerätehöhe | 1.760mm |
Gerätebreite | 600mm |
Gerätetiefe | 650mm |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1.200mm |
Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
Höhe verpacktes Gerät | 1.830mm |
Breite verpacktes Gerät | 670mm |
Tiefe verpacktes Produkt | 770mm |
Nettogewicht | 66,187kg |
Bruttogewicht | 71,5kg |
Produkttyp | 2 Türen |
Art der Abtautechnik (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | Manuell |
Empfohlene Temperatur (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | -18°C |
Volumen des Fachs (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 94l |
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369) | 94l |
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369) | 195l |
Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369) | 289l |
Energieeffizienzklasse | E |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 228kWh/a | |
Energieeffizienzindex (EU 2017/1369) | 99,9 |
Funktion ?Schnelleinfrieren? (EU 2017/1369) | ja |
Gefriervermögen (Vier-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 4,5kg/24h |
Volumen des Fachs (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | 195l |
Art der Abtautechnik (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): Manuell | |
Empfohlene Temperatur (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369): 4°C | |
Energieeffizienzklasse der Verordnung für Lichtquellen (EU 2019/1805) | G |
Art der Lichtquelle (EU 2019/1805) | LED |
Geräuscharmes Kühlgerät | nein |
Höchsttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 43°C |
Mindesttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 10°C |
Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 39dB(A) re 1 pW |
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | C |
Produkt vom Anwendungsbereich für "geräuscharmes Gerät" und "Weinlagerschrank" ausgenommen (EU 2017/1369): nein | |
Nur Weinlagerschrank | nein |
Steuerfunktion ?Winterschaltung? für Kombigerät (EU 2017/1369) | ja |
Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU): nein | |
Drahtlose Kommunikation möglich | Nein |
Netzwerk-Breitbandtechnologie | Nicht zutreffend |
SIM-Karteneinschub verfügbar | nein |
Möglichkeit zum Fern-Upgrade | nein |
Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | nein |
Kamera im Gerät vorhanden | nein |
Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil | 2 |
Temperaturanzeige Kühlteil | Digital |
Temperaturanzeige Gefrierteil | Ohne |
Schnelle Einfrierfunktion | Ja |
Tür offen Anzeige Gefrierteil | Nein |
Temperatur einstellbar Gefrierteil | Nein |
Tauwassertrocknung | Ja |
Optionales Zubehör | KS10Z010 |
Innenventilator Kühlteil | Nein |
Temperatur einstellbar | Ja |
Anzahl Auszüge/Körbe im Gefrierteil | 3 |
Motorischer Automatik Eisbereiter | nein |
Flaschenablage | Ja |
Abschließbare Tür | nein |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach den Artikel in den Warenkorb legen, zur Kasse gehen und mit der Zahlungsart "Finanzierung" die Ware bezahlen. Sie werden anschließend zu unserem Finanzierungspartner weitergeleitet und können den Finanzierungsantrag direkt online ausfüllen.
Weitere Informationen zur Finanzierung finden Sie hier.
Bei Fragen zur Finanzierung können Sie sich auch gerne per eMail an uns wenden: finanzierung@lcd.de
Die Vermittlung erfolgt ausschließlich für die BNP Paribas Consors Finanz, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.
Nettodarlehensbetrag entspricht Kaufpreis. Die folgenden Finanzierungsbeispiele beziehen sich ausschließlich auf das angezeigte Produkt ohne Versandkosten.
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamt- kreditbetrag |
Sollzinssatz (jährl., gebunden) | Effektiver Jahreszins |
---|---|---|---|---|
6 | € 104,62 | € 627,72 | 7,90% | 7,6% |
12 | € 53,30 | € 639,60 | 7,90% | 7,6% |
18 | € 36,20 | € 651,60 | 7,90% | 7,6% |
24 | € 27,66 | € 663,84 | 7,90% | 7,6% |
30 | € 22,54 | € 676,20 | 7,90% | 7,6% |
36 | € 19,13 | € 688,68 | 7,90% | 7,6% |
42 | € 16,70 | € 701,40 | 7,90% | 7,6% |
48 | € 14,88 | € 714,24 | 7,90% | 7,6% |
54 | € 13,46 | € 726,84 | 7,90% | 7,6% |
60 | € 12,34 | € 740,40 | 7,90% | 7,6% |
66 | € 11,41 | € 753,06 | 7,90% | 7,6% |
72 | € 10,65 | € 766,80 | 7,90% | 7,6% |
Die gewünschte Laufzeit kann nach Abschluss der Bestellung im Onlineformular des Finanzierungsantrages ausgewählt werden.