- Menü schließen
- Home
- Multimedia
- Küche, Haushalt & Bad
- Haushaltsgroßgeräte
- Haus & Garten
- Computer & Büro
Genaue technische Spezifikationen für "Technisat DIGIPAL DAB+ Receiver" können nachfolgendem Datenblatt entnommen werden:
Video | |
---|---|
Signalquelle | Ethernet (RJ-45), Terrestrisch |
HD-Typ | Full HD |
Persönlicher Videorekorder (PVR) enthalten | Nein |
Digitales Signalformatsystem | DVB-T,DVB-T2 |
Analoges Signalformatsystem | PAL |
Unterstützte Video-Modi | 576i,576p,720p,1080i,1080p |
Seitenverhältnis | 4:3,16:9 |
DAB | Y |
Dateiformate | |
Unterstützte Videoformate | ASF,AVI,M2TS,M4V,MKV,MOV,MP4,MPEG,MPG,MTS,TS,TS4,VOB |
Videokompressionsformate | DivX,H.264,H.265,HEVC,MPEG1,VC-1,Xvid |
Unterstützte Audioformate | AAC,AC3,AIFF,FLAC,MP3,OGA,WAV,WMA |
Unterstützte Bildformate | BMP, GIF, JPG, PNG, TIF |
Netzwerk | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
WLAN | Nein |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Anzahl SCART-Anschlüsse | 1 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Optischer Audio-Digitalausgang | 1 |
Anzahl RF Anschlüsse | 1 |
Anzahl SmartCard-Steckplätze | 1 |
SmartCard-Slot | Ja |
Speichermedium | |
Eingebaute HDD | Nein |
Unterstützte Dateisysteme | FAT32,NTFS,ext3 |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Kompatible Speicherkarten | SD |
Merkmale | |
Produktfarbe | Anthrazit |
Tunertyp | Digital |
Frequenzbereich | 174 - 240 MHz |
HDCP | Ja |
Verbesserung des Videotexts | Ja |
Videotext | 1000 Seiten |
Bildschirmdisplay (OSD)-Sprachen | Deutsch, Englisch, Französisch |
Menüsprachen | Deutsch, Englisch, Französisch |
Demodulationstyp | 16-QAM,64-QAM,256-QAM,QPSK |
Liste der Lieblingsfernsehprogramme | 5000 |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Timer | Ja |
Bildschirm | |
Anzeige | LED |
Display-Ziffern | 4 Ziffern |
Leistung | |
AC Eingangsspannung | 230 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 Hz |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 5,8 W |
Stromverbrauch (in Betrieb) | 5,8 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite | 210 mm |
Tiefe | 130 mm |
Höhe | 40 mm |
Gewicht | 320 g |
Verpackungsdaten | |
Paketgewicht | 990 g |
Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 288 x 163 x 74 mm |
Lieferumfang | |
Fernbedienung enthalten | Ja |
Fernbedienung | Ja |
AC-Netzadapter | Ja |
Akkus/Batterien enthalten | Ja |
Batterien enthalten | Ja |
Betriebsanleitung | Ja |
Mitgelieferte Kabel | HDMI |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
Temperaturbereich in Betrieb | 5 - 35 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 75% |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 75% |
Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach den Artikel in den Warenkorb legen, zur Kasse gehen und mit der Zahlungsart "Finanzierung" die Ware bezahlen. Sie werden anschließend zu unserem Finanzierungspartner weitergeleitet und können den Finanzierungsantrag direkt online ausfüllen.
Weitere Informationen zur Finanzierung finden Sie hier.
Bei Fragen zur Finanzierung können Sie sich auch gerne per eMail an uns wenden: finanzierung@lcd.de
Die Vermittlung erfolgt ausschließlich für die BNP Paribas Consors Finanz, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.
Nettodarlehensbetrag entspricht Kaufpreis. Die folgenden Finanzierungsbeispiele beziehen sich ausschließlich auf das angezeigte Produkt ohne Versandkosten.
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamt- kreditbetrag |
Sollzinssatz (jährl., gebunden) | Effektiver Jahreszins |
---|---|---|---|---|
6 | € 22,49 | € 134,94 | 7,90% | 7,6% |
12 | € 11,45 | € 137,40 | 7,90% | 7,6% |
Die gewünschte Laufzeit kann nach Abschluss der Bestellung im Onlineformular des Finanzierungsantrages ausgewählt werden.