- Menü schließen
- Home
- Multimedia
- Küche, Haushalt & Bad
- Haushaltsgroßgeräte
- Haus & Garten
- Computer & Büro
Genaue technische Spezifikationen für "Technoline WS 6750 Wetterstation" können nachfolgendem Datenblatt entnommen werden:
Merkmale | |
---|---|
Produktfarbe | Schwarz |
Messfunktionen | Altimeter, Innen-Luftdruck, Innen-Hygrometer, Innen-Thermometer, Außen-Hygrometer, Außen-Thermometer |
Messfunktionen Trenddisplay | Barometer, Hygrometer, Thermometer |
Uhrfunktion | Ja |
Weckerfunktion | Ja |
Wetterstation Extremum Daten | Barometer, Hygrometer, Thermometer |
Wetterbericht | Ja |
Altimeter Messrange | 0 - 2000 m |
Barometer Messrange | 85 - 105 kPa |
Feuchtigkeitmessbereich (aussen) (H-H) | 20 - 95% |
Feuchtigkeitsmessbereich (innen) (H-H) | 20 - 95% |
Mondphasen | Ja |
Sonnenaufgang/Untergangszeiten | Ja |
Temperaturmessbereich (aussen) (T-T) | -20 - 60 °C |
Temperaturmessbereich (innen) (T-T) | 0 - 50 °C |
Bildschirm | |
Eingebaute Anzeige | Ja |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite | 169 mm |
Tiefe | 120 mm |
Höhe | 47 mm |
Gewicht | 300 g |