Genaue technische Spezifikationen für "Telestar DIGINOVA T 10 IR Receiver" können nachfolgendem Datenblatt entnommen werden:
Video | |
---|---|
Signalquelle | Terrestrisch |
HD-Typ | Full HD |
Digitales Signalformatsystem | DVB-T,DVB-T2 |
Unterstützte Video-Modi | 1080i,1080p |
Dateiformate | |
Unterstützte Videoformate | AVI,MKV,MOV,MP4,MPG,RM,RMVB,TS,VOB |
Videokompressionsformate | DivX,H.265,HEVC,MPEG1,MPEG2,MPEG4 |
Unterstützte Audioformate | AAC,MP3,WAV |
Unterstützte Bildformate | BMP, GIF, JPG, PNG, TIF |
Netzwerk | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
WLAN | Nein |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Anzahl SCART-Anschlüsse | 1 |
Optischer Audio-Digitalausgang | 1 |
Anzahl RF Anschlüsse | 1 |
Anzahl SmartCard-Steckplätze | 1 |
SmartCard-Slot | Ja |
Speichermedium | |
Eingebaute HDD | Nein |
Integrierter Kartenleser | Nein |
Merkmale | |
Produktfarbe | Schwarz |
Tunertyp | Digital |
Elektronischer Programmführer (EPG) | Ja |
Eingebaute Audio-Decoder | Dolby Digital |
HDCP | Ja |
Kindersicherung | Ja |
Bildschirmdisplay (OSD)-Sprachen | Arabisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Bildschirm | |
Anzeige | LED |
Display-Ziffern | 4 Ziffern |
Leistung | |
AC Eingangsspannung | 200-240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Stromverbrauch (in Betrieb) | 6 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
Gewicht und Abmessungen | |
Gewicht | 290 g |
Verpackungsdaten | |
Paketgewicht | 540 g |
Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 207 x 135 x 42 mm |
Lieferumfang | |
Fernbedienung | Nein |
Batterien enthalten | Ja |
Betriebsanleitung | Ja |