- Menü schließen
- Home
- Multimedia
- Küche, Haushalt & Bad
- Haushaltsgroßgeräte
- Haus & Garten
- Computer & Büro
Genaue technische Spezifikationen für "Telestar TELEMINI T2 IR" können nachfolgendem Datenblatt entnommen werden:
Video | |
---|---|
Signalquelle | Terrestrisch |
HD-Typ | Full HD |
Digitales Signalformatsystem | DVB-T2 |
Analoges Signalformatsystem | NTSC,PAL |
Unterstützte Video-Modi | 480i,576i,576p,720p,1080i,1080p |
Seitenverhältnis | 4:3,16:9 |
Dateiformate | |
Unterstützte Videoformate | AVI,MKV,MOV,MP4,MPG,RM,RMVB,TS,VOB |
Videokompressionsformate | DivX,H.264,H.265,HEVC,MPEG1,MPEG2,MPEG4 |
Unterstützte Audioformate | AAC,MP3,WAV |
Unterstützte Bildformate | BMP, GIF, JPG, PNG, TIF |
Netzwerk | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
WLAN | Nein |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Digital Audio-Ausgang (koaxial) | 1 |
Anzahl RF Anschlüsse | 1 |
Anzahl SmartCard-Steckplätze | 1 |
SmartCard-Slot | Ja |
Speichermedium | |
Eingebaute HDD | Nein |
Integrierter Kartenleser | Nein |
Merkmale | |
Produktfarbe | Schwarz |
Tunertyp | Digital |
Frequenzbereich | 51 - 862 MHz |
Elektronischer Programmführer (EPG) | Ja |
Eingebaute Audio-Decoder | Dolby Digital |
HDCP | Ja |
Kindersicherung | Ja |
Bildschirmdisplay (OSD)-Sprachen | Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Schwedisch |
Demodulationstyp | 16-QAM,64-QAM,256-QAM,QPSK |
On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Leistung | |
Stromverbrauch (in Betrieb) | 6 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite | 110 mm |
Tiefe | 81 mm |
Höhe | 20 mm |
Gewicht | 600 g |
Verpackungsdaten | |
Paketgewicht | 1 kg |
Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 238 x 183 x 45 mm |
Lieferumfang | |
Fernbedienung | Ja |
Betriebsbedingungen | |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 60 °C |