- Menü schließen
- Home
- X-MAS
- Multimedia
- Küche, Haushalt & Bad
- Haushaltsgroßgeräte
- Haus & Garten
- Computer & Büro
Genaue technische Spezifikationen für "Western Digital My Cloud EX2 Ultra 4TB" können nachfolgendem Datenblatt entnommen werden:
Speichermedium | |
---|---|
Installierte Speichertreiber | Ja |
Gesamte installierte Speicherkapazität | 4 TB |
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 2 |
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 2 |
Typ des installierten Speicherlaufwerks | Festplatte |
Unterstützte Speicherlaufwerke | Festplatte |
Speicherkapazität | 2000 GB |
Speicherlaufwerk Schnittstelle | Serial ATA III |
Größe des Speicherlaufwerks | 3.5 Zoll |
RAID-Unterstützung | Ja |
RAID Level | 0,1,JBOD |
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte | Ja |
Unterstützte Dateisysteme | FAT,FAT32,HFS,NTFS,ext2,ext3,ext4 |
Prozessor | |
Prozessorfamilie | Marvell |
Prozessor | Armada 385 |
Prozessor-Taktfrequenz | 1,3 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 2 |
Speicher | |
Interner Speichertyp | DDR3 |
RAM-Speicher | 1 GB |
Netzwerk | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
WLAN | Nein |
DHCP-Client | Ja |
Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
iSCSI-Unterstützung | Ja |
Wake-on-LAN bereit | Ja |
Link Aggregation | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 2 |
Design | |
Gehäusetyp | Desktop |
Kühlung | Aktiv |
Produktfarbe | Schwarz |
LED-Anzeigen | Status |
Kabelsperre-Slot | Ja |
Leistungen | |
Typ | NAS |
Geräteklasse | Home & Home Office |
Backup-Funktion | Ja |
Backup-Funktionen | Cloud |
Zahl der Benutzer | 800 Benutzer |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 256-bit AES |
Software | |
Installiertes Betriebssystem | My Cloud OS |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Leistung | |
Platzierung der Stromversorgung | Extern |
AC Eingangsspannung | 100-240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite | 99,1 mm |
Tiefe | 154,9 mm |
Höhe | 171,4 mm |
Gewicht | 1,6 kg |
Lieferumfang | |
Externes Netzteil | Ja |
Mitgelieferte Kabel | LAN (RJ-45) |
Schnellinstallationsanleitung | Ja |
Betriebsbedingungen | |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
Sonstige Funktionen | |
Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifiziert | Ja |
Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach den Artikel in den Warenkorb legen, zur Kasse gehen und mit der Zahlungsart "Finanzierung" die Ware bezahlen. Sie werden anschließend zu unserem Finanzierungspartner weitergeleitet und können den Finanzierungsantrag direkt online ausfüllen.
Weitere Informationen zur Finanzierung finden Sie hier.
Bei Fragen zur Finanzierung können Sie sich auch gerne per eMail an uns wenden: finanzierung@lcd.de
Die Vermittlung erfolgt ausschließlich für die BNP Paribas Consors Finanz, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.
Nettodarlehensbetrag entspricht Kaufpreis. Die folgenden Finanzierungsbeispiele beziehen sich ausschließlich auf das angezeigte Produkt ohne Versandkosten.
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamt- kreditbetrag |
Sollzinssatz (jährl., gebunden) | Effektiver Jahreszins |
---|---|---|---|---|
6 | € 54,35 | € 326,10 | 7,90% | 7,6% |
12 | € 27,69 | € 332,28 | 7,90% | 7,6% |
18 | € 18,81 | € 338,58 | 7,90% | 7,6% |
24 | € 14,37 | € 344,88 | 7,90% | 7,6% |
30 | € 11,71 | € 351,30 | 7,90% | 7,6% |
36 | € 9,94 | € 357,84 | 7,90% | 7,6% |
Die gewünschte Laufzeit kann nach Abschluss der Bestellung im Onlineformular des Finanzierungsantrages ausgewählt werden.