- Menü schließen
- Multimedia
- Küche, Haushalt & Bad
- Haushaltsgroßgeräte
- Haus & Garten
- Computer & Büro
Genaue technische Spezifikationen für "Western Digital My Cloud Home Duo 16TB" können nachfolgendem Datenblatt entnommen werden:
Leistungen | |
---|---|
Eingebaute Speichermedien | Ja |
Interne Speicherkapazität | 16 TB |
Speichermedien | Festplatte |
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 2 |
Mac-Kompatibilität | Ja |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 7.1, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3 |
Temperaturbereich in Betrieb | 5 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 65 °C |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
USB Konnektivität | Ja |
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 2 |
Design | |
Produktfarbe | Weiß |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite | 102 mm |
Tiefe | 160 mm |
Höhe | 179 mm |
Gewicht | 2,39 kg |
Lieferumfang | |
Mitgelieferte Kabel | LAN (RJ-45) |
Netzteil enthalten | Ja |
Schnellstartübersicht | Ja |
Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach den Artikel in den Warenkorb legen, zur Kasse gehen und mit der Zahlungsart "Finanzierung" die Ware bezahlen. Sie werden anschließend zu unserem Finanzierungspartner weitergeleitet und können den Finanzierungsantrag direkt online ausfüllen.
Weitere Informationen zur Finanzierung finden Sie hier.
Bei Fragen zur Finanzierung können Sie sich auch gerne per eMail an uns wenden: finanzierung@lcd.de
Die Vermittlung erfolgt ausschließlich für die BNP Paribas Consors Finanz, Schwanthalerstr. 31, 80336 München.
Nettodarlehensbetrag entspricht Kaufpreis. Die folgenden Finanzierungsbeispiele beziehen sich ausschließlich auf das angezeigte Produkt ohne Versandkosten.
Laufzeit in Monaten | Monatliche Rate | Gesamt- kreditbetrag |
Sollzinssatz (jährl., gebunden) | Effektiver Jahreszins |
---|---|---|---|---|
6 | € 97,63 | € 585,78 | 7,90% | 7,6% |
12 | € 49,74 | € 596,88 | 7,90% | 7,6% |
18 | € 33,79 | € 608,22 | 7,90% | 7,6% |
24 | € 25,81 | € 619,44 | 7,90% | 7,6% |
30 | € 21,03 | € 630,90 | 7,90% | 7,6% |
36 | € 17,85 | € 642,60 | 7,90% | 7,6% |
42 | € 15,58 | € 654,36 | 7,90% | 7,6% |
48 | € 13,88 | € 666,24 | 7,90% | 7,6% |
54 | € 12,56 | € 678,24 | 7,90% | 7,6% |
60 | € 11,51 | € 690,60 | 7,90% | 7,6% |
66 | € 10,65 | € 702,90 | 7,90% | 7,6% |
72 | € 9,94 | € 715,68 | 7,90% | 7,6% |
Die gewünschte Laufzeit kann nach Abschluss der Bestellung im Onlineformular des Finanzierungsantrages ausgewählt werden.